Кубок Неолита (взрослые)
26 — 27 октября 2019
Ежегодные соревнования в дисциплине боулдеринг.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин любого уровня подготовки.
Квалификация - 26 октября
4 сета по 2 часа 30 минут.
Квалификация проводится в формате фестиваля. 40 открытых трасс. Старт в порядке общей очереди.
Результат спортсмена на трассе определяется количеством пройденных трасс. Учитывается прохождение с первой попытки (флэш).
Зачет в группах:
новички, общий зачет, ветераны (40+)
Финалы - 27 октября
По российским правилам. Время ротации — 4 минуты.
В финал выходит по 8 человек среди мужчин и женщин.
В финале — 4 трассы. Участнику дается 4 минуты на каждую трассу.
Учитывается количество топов и зон, затем количество попыток на них.
Стартовый взнос:
Предоплата до 21 октября включительно
1000 рублей
Оплата с 22 октября по 26 октября (включая день соревнований)
1200 рублей
Для призеров прошлого года и МС по скалолазанию - скидка 50% !
Способы оплаты:
1. Через администратора на скалодроме
2. Через сообщения группы ВК
Неолит
Будьте внимательны! Других вариантов оплаты нет, никакие другие частные лица оплату не принимают!
положение
Квалификация
Ниже представлена информация о пройденных участниками трассах:
Девушки
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Общий зачет |
1 | Никитина Юлия | 135.05 | 36 | 30 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | | F | | | RP | F | | F |
2 | Кущь Ольга | 130.51 | 36 | 29 | F | RP | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | | RP | F | F | F | F | F | F | | F | | RP | RP | F | RP | F |
3 | Чернявская Евгения | 104.70 | 34 | 30 | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | F | F | | F | F | F | F | RP | F | F | | F | | | F | F | RP | F |
4 | Шерягина Ксения | 85.21 | 33 | 27 | F | RP | RP | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | | F | F | | F |
5 | Киселева Ольга | 69.86 | 31 | 28 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | | | F | | F |
6 | Васичкова Екатерина | 68.26 | 29 | 24 | F | RP | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | | | F | F | RP | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | RP | | F | | F |
7 | Меркурьева Валерия | 61.79 | 30 | 25 | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | | | F | RP | F | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | F | F | | F |
8 | Студнева Евгения | 61.65 | 30 | 24 | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | RP | RP | | F |
9 | Челмакина Анастасия | 56.88 | 28 | 23 | F | | | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | | | RP | F | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | | RP | F | | |
10 | Полозова Даша | 40.72 | 25 | 20 | F | | F | F | F | F | RP | F | | RP | F | F | F | F | | | F | | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | RP | | | | RP | | F |
11 | Ширкевич Екатерина | 40.21 | 24 | 22 | F | | | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | | | | RP | F | F | F | | | RP | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | F | | F |
12 | Сулакина Ольга | 40.01 | 25 | 18 | F | | | F | RP | F | RP | F | | RP | F | F | F | F | | | RP | RP | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | F |
13 | Кириленко Юлия | 37.87 | 24 | 18 | F | | F | F | F | F | | F | | RP | RP | F | RP | F | | | RP | | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | F |
14 | Митрохина Наталия | 36.08 | 23 | 18 | F | | | F | F | F | | F | RP | RP | F | F | F | F | | | | | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | RP | | | | F | | RP |
15 | Васильева Ирина | 33.14 | 22 | 19 | F | | | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | | | F | | | F | F | | | F | | | F | F | F | | F | F | | RP | | | | | | RP |
16 | Сергеева Ксения | 26.97 | 20 | 14 | F | | | F | RP | RP | | F | | RP | F | F | F | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | F | RP | | F | F | | RP | | | | | | RP |
17 | Демчук Мария | 25.18 | 19 | 14 | F | | | F | F | RP | | F | | RP | F | F | RP | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | | | RP |
18 | Долгих Ольга | 20.68 | 17 | 8 | F | | | RP | | RP | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | RP | RP | | | RP | | | F | RP | RP | | F | F | | | | | | | | RP |
19 | Литвинчук Юлия | 19.79 | 16 | 12 | F | | | F | | RP | | F | | F | F | F | RP | F | | | | | | F | F | | | F | | | RP | F | | | RP | F | | | | | | | | |
Новички |
1 | Колоярцева Людмила | 23.64 | 18 | 12 | F | | RP | F | | RP | | F | | F | F | F | RP | F | | | | | | RP | F | | | F | | | F | F | RP | | RP | F | | | | | | | | |
2 | Людыно Елена | 23.64 | 18 | 12 | F | | RP | F | | RP | | F | | F | F | F | RP | F | | | | | | RP | F | | | RP | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | | | |
3 | Перерва Юлия | 21.67 | 17 | 13 | F | | | F | | RP | | F | | F | F | F | RP | F | | | | | | RP | F | | | F | | | F | F | | | F | F | | | | | | | | RP |
4 | Андреева Полина | 18.73 | 15 | 13 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | | | |
5 | Иванова Татьяна | 18.62 | 15 | 11 | F | | | F | | | | F | | RP | RP | F | F | | | | | | | F | F | | | RP | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | | | |
6 | Ефимова Мария | 18.23 | 15 | 11 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | RP | F | | | | | | RP | F | | | F | | | F | RP | | | F | F | | | | | | | | |
7 | Ермакова Анастасия | 17.15 | 14 | 12 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | RP | | | F | F | | | | | | | | |
8 | Дюльдина Мария | 15.58 | 12 | 8 | F | | F | F | | | | F | | RP | RP | F | | F | | | | | | | F | | | | | | RP | RP | | | | F | | | | | | | | |
9 | Никитенок Анна | 11.71 | 10 | 8 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | | F | | | | | | | RP | | | | F | | | | | | | | |
10 | Быкова Дарья | 11.51 | 10 | 7 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | | RP | | | | | | RP | | | | | F | | | | | | | | |
11 | Яшина Лена | 10.64 | 9 | 8 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | | F | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Общий зачет |
1 | Никитина Юлия | 135.05 | 36 | 30 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | | F | | | RP | F | | F |
2 | Кущь Ольга | 130.51 | 36 | 29 | F | RP | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | | RP | F | F | F | F | F | F | | F | | RP | RP | F | RP | F |
3 | Чернявская Евгения | 104.70 | 34 | 30 | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | F | F | | F | F | F | F | RP | F | F | | F | | | F | F | RP | F |
4 | Шерягина Ксения | 85.21 | 33 | 27 | F | RP | RP | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | | F | F | | F |
5 | Киселева Ольга | 69.86 | 31 | 28 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | | | F | | F |
6 | Васичкова Екатерина | 68.26 | 29 | 24 | F | RP | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | | | F | F | RP | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | RP | | F | | F |
7 | Меркурьева Валерия | 61.79 | 30 | 25 | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | | | F | RP | F | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | F | F | | F |
8 | Студнева Евгения | 61.65 | 30 | 24 | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | RP | RP | | F |
9 | Челмакина Анастасия | 56.88 | 28 | 23 | F | | | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | | | RP | F | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | | RP | F | | |
10 | Полозова Даша | 40.72 | 25 | 20 | F | | F | F | F | F | RP | F | | RP | F | F | F | F | | | F | | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | RP | | | | RP | | F |
11 | Ширкевич Екатерина | 40.21 | 24 | 22 | F | | | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | | | | RP | F | F | F | | | RP | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | F | | F |
12 | Сулакина Ольга | 40.01 | 25 | 18 | F | | | F | RP | F | RP | F | | RP | F | F | F | F | | | RP | RP | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | F |
13 | Кириленко Юлия | 37.87 | 24 | 18 | F | | F | F | F | F | | F | | RP | RP | F | RP | F | | | RP | | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | F |
14 | Митрохина Наталия | 36.08 | 23 | 18 | F | | | F | F | F | | F | RP | RP | F | F | F | F | | | | | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | RP | | | | F | | RP |
15 | Васильева Ирина | 33.14 | 22 | 19 | F | | | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | | | F | | | F | F | | | F | | | F | F | F | | F | F | | RP | | | | | | RP |
16 | Сергеева Ксения | 26.97 | 20 | 14 | F | | | F | RP | RP | | F | | RP | F | F | F | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | F | RP | | F | F | | RP | | | | | | RP |
17 | Демчук Мария | 25.18 | 19 | 14 | F | | | F | F | RP | | F | | RP | F | F | RP | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | | | RP |
18 | Долгих Ольга | 20.68 | 17 | 8 | F | | | RP | | RP | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | RP | RP | | | RP | | | F | RP | RP | | F | F | | | | | | | | RP |
19 | Литвинчук Юлия | 19.79 | 16 | 12 | F | | | F | | RP | | F | | F | F | F | RP | F | | | | | | F | F | | | F | | | RP | F | | | RP | F | | | | | | | | |
Новички |
1 | Колоярцева Людмила | 23.64 | 18 | 12 | F | | RP | F | | RP | | F | | F | F | F | RP | F | | | | | | RP | F | | | F | | | F | F | RP | | RP | F | | | | | | | | |
2 | Людыно Елена | 23.64 | 18 | 12 | F | | RP | F | | RP | | F | | F | F | F | RP | F | | | | | | RP | F | | | RP | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | | | |
3 | Перерва Юлия | 21.67 | 17 | 13 | F | | | F | | RP | | F | | F | F | F | RP | F | | | | | | RP | F | | | F | | | F | F | | | F | F | | | | | | | | RP |
4 | Андреева Полина | 18.73 | 15 | 13 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | | | |
5 | Иванова Татьяна | 18.62 | 15 | 11 | F | | | F | | | | F | | RP | RP | F | F | | | | | | | F | F | | | RP | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | | | |
6 | Ефимова Мария | 18.23 | 15 | 11 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | RP | F | | | | | | RP | F | | | F | | | F | RP | | | F | F | | | | | | | | |
7 | Ермакова Анастасия | 17.15 | 14 | 12 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | RP | | | F | F | | | | | | | | |
8 | Дюльдина Мария | 15.58 | 12 | 8 | F | | F | F | | | | F | | RP | RP | F | | F | | | | | | | F | | | | | | RP | RP | | | | F | | | | | | | | |
9 | Никитенок Анна | 11.71 | 10 | 8 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | | F | | | | | | | RP | | | | F | | | | | | | | |
10 | Быкова Дарья | 11.51 | 10 | 7 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | | RP | | | | | | RP | | | | | F | | | | | | | | |
11 | Яшина Лена | 10.64 | 9 | 8 | F | | | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | | F | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | |
Мужчины
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Общий зачет |
1 | Гнедаш Константин | 139.12 | 40 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F |
2 | Митин Константин | 139.09 | 40 | 35 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | F | F | RP | F |
3 | Калашников Евгений | 105.50 | 39 | 34 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | RP | F | F | RP | F |
4 | Панов Никита | 85.54 | 38 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | RP | F | F | F | F |
5 | Дольник Николай | 68.09 | 37 | 35 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP | F |
6 | Степанов Дмитрий | 67.78 | 37 | 34 | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP | F |
7 | Приходько Сергей | 67.74 | 37 | 33 | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | F | | F | | RP | F | F | RP | F |
8 | Миллер Максим | 66.82 | 37 | 30 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | RP | F | F | | F | | RP | RP | F | RP | F |
9 | Арбузов Сергей | 66.13 | 37 | 30 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | RP | F | F | | F | | RP | F | F | RP | F |
10 | Екимовский Ярослав | 64.39 | 37 | 26 | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | RP | F | F | | RP | F | F | F | RP | F | F | | F | | RP | F | F | RP | F |
11 | Алексеев Николай | 63.29 | 36 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F | F |
12 | Шувалов Анатолий | 63.26 | 36 | 32 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | RP | RP | F |
13 | Никитин Вячеслав | 62.67 | 36 | 35 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP | F |
14 | Щербаков Лев | 62.34 | 36 | 34 | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP | F |
15 | Ильин Анатолий | 61.45 | 36 | 33 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | | RP | F | F | F | F | F | F | | F | | RP | F | F | RP | F |
16 | Лакис Виктор | 60.75 | 36 | 31 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | | F | F | | RP | F | F | F | RP | F | F | | F | | RP | F | F | RP | F |
17 | Зыбалов Антон | 60.43 | 35 | 32 | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | | F | F | RP | F |
18 | Яковлев Дмитрий | 58.45 | 35 | 31 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | F | | F | F | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | | F |
19 | Плотицын Андрей | 57.99 | 35 | 33 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP | F |
20 | Архипов Михаил | 57.60 | 35 | 30 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | F | F | | F | F | | F | F | F | F | RP | F | F | | F | | RP | F | F | | F |
21 | Виноградов Александр | 56.53 | 35 | 28 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | RP | F | F | | F | F | | RP | F | F | F | RP | F | F | | F | | RP | RP | F | | F |
22 | Шильненков Валентин | 55.75 | 35 | 27 | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | RP | F | RP | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | RP | F | F | RP | F |
23 | Караев Шатлык | 54.84 | 34 | 29 | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | RP | F |
24 | Шестаков Александр | 54.39 | 34 | 30 | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | | F | F | RP | F |
25 | Загороднов Дмитрий | 53.95 | 34 | 31 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | RP | F | F | | F |
26 | Чернавский Владимир | 52.95 | 34 | 28 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | RP | RP | F | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | RP | RP | F | | F |
27 | Будаев Бато | 50.32 | 33 | 25 | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | RP | RP | F | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | RP | RP | RP | | F |
28 | Малин Андрей | 49.46 | 33 | 25 | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | F | F | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | | RP | F | | F |
29 | Архипов Иван | 49.38 | 32 | 29 | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | RP | | F | | F |
30 | Каляшов Сергей | 46.63 | 31 | 27 | F | RP | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | F | | | F | F | | F |
31 | Аксенов Андрей | 46.28 | 31 | 27 | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | RP | F | F | | RP | | | | F | | F |
32 | Мельник Даниил | 44.60 | 30 | 28 | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | RP | F | | F |
33 | Семилеткин Олег | 43.57 | 30 | 22 | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | F | RP | F | RP | F | F | RP | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | RP |
34 | Дианов Павел | 43.33 | 30 | 23 | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | | RP | RP | RP | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | F | F | | RP |
35 | Шкабара Ярослав | 39.91 | 28 | 26 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | | F | | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | F | | F |
36 | Крупачев Евгений | 39.85 | 28 | 23 | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | F | | | RP | RP | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | F | | F |
37 | Мажара Василий | 37.43 | 27 | 23 | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | | RP | | | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | F | | RP |
38 | Алексеев Артем | 35.73 | 26 | 23 | F | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | F | F | F | F | | | RP | | | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | F | | F |
39 | Калинин Михаил | 35.06 | 26 | 19 | F | | F | F | F | F | RP | F | | RP | F | F | RP | F | RP | | F | | RP | F | F | | | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | RP |
40 | Назаров Антон | 34.28 | 25 | 23 | F | | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | | | F | | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | F |
41 | Гудимов Владислав | 34.25 | 25 | 20 | F | | RP | F | | F | | F | | F | F | F | F | F | RP | RP | | | RP | F | F | | RP | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | F | | F |
42 | Антонов Антон | 33.91 | 25 | 19 | F | RP | F | F | RP | F | | F | | | F | F | RP | F | | RP | F | | | F | F | | F | F | | | F | F | RP | | F | F | | F | | | | RP | | F |
43 | Кузецов Алексей | 29.86 | 23 | 18 | F | | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F | F | | | RP | | | F | F | | RP | F | | | F | F | RP | | F | F | | RP | | | | | | RP |
44 | Павлов Илья | 28.58 | 22 | 19 | F | | F | F | F | F | | F | | F | F | F | | F | | | RP | | | F | F | | | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | RP |
45 | Батовкин Викентий | 27.71 | 21 | 18 | F | | | F | RP | F | F | F | | RP | F | F | | F | | | | | | F | F | | F | RP | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | | | F |
46 | Корнилов Алексей | 24.69 | 20 | 14 | F | | F | F | | RP | | F | | F | F | F | | F | | | RP | | | F | F | | | RP | | | F | F | RP | | F | F | | | | | | RP | | RP |
47 | Волнейкин Павел | 21.88 | 18 | 12 | F | | | F | RP | F | | F | | F | F | F | | F | | | | | | F | F | | | RP | | | RP | F | RP | | RP | F | | | | | | | | RP |
48 | Шингирей Александр | 20.40 | 16 | 13 | F | | F | F | | | | F | F | RP | | F | | F | | | | | | RP | F | | | RP | | | F | F | | | F | F | | | | | | | | F |
49 | Габдурахманов Юрий | 19.17 | 16 | 12 | F | | F | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | F | RP | | | F | | | F | F | RP | | RP | F | | | | | | | | |
Ветераны |
1 | Бурденко Сергей | 33.53 | 25 | 21 | F | | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP | F | | | RP | | RP | F | F | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | F |
2 | Завидов Сергей | 30.19 | 23 | 18 | F | | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP | F | RP | | | | | RP | F | | | F | | | F | F | F | | F | F | | F | | | | RP | | RP |
Новички |
1 | Пожидаев Никита | 41.02 | 29 | 22 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | | F | RP | RP | | F | F | | F | F | | | F | F | RP | | F | F | | RP | | | | F | | RP |
2 | Ефремов Вячеслав | 29.43 | 22 | 18 | F | RP | F | F | | F | | F | RP | RP | F | F | | F | | | | RP | | F | F | | | F | | | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | F |
3 | Зимин Максим | 24.11 | 19 | 16 | F | RP | F | F | | RP | | F | | F | F | F | | F | | | | | | F | F | | | F | | | F | F | F | | F | F | | | | | | RP | | |
4 | Быков Юрий | 22.53 | 18 | 13 | F | | RP | F | | | | | | F | F | F | F | F | | | | | | F | F | | RP | F | | | RP | F | F | | RP | F | | | | | | RP | | |
5 | Ефимов Алексей | 22.29 | 18 | 14 | F | | RP | F | | F | | F | | | F | F | | F | | | | | | F | F | | | RP | | | F | F | F | | F | F | | RP | | | | | | RP |
6 | Глушенко Роман | 20.35 | 17 | 12 | F | | F | F | | F | | F | | F | F | F | | RP | | | | | | F | F | | | RP | | | RP | F | RP | | RP | F | | | | | | | | |
7 | Сафонов Ярослав | 20.11 | 17 | 11 | F | | RP | F | | RP | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | RP | F | | | F | | | F | F | RP | | RP | F | | | | | | | | |
8 | Андреев Андрей | 18.30 | 16 | 6 | F | | RP | | | | | F | | RP | RP | RP | RP | F | | | | | | F | RP | | | RP | | | RP | F | RP | | RP | F | | | | | | | | |
9 | Тархов Сергей | 17.49 | 15 | 9 | F | | RP | RP | | RP | | F | | F | F | F | | F | | | | | | | RP | | | RP | | | F | F | | | RP | F | | | | | | | | |
10 | Трушин Максим | 13.95 | 12 | 8 | F | | RP | F | | | | F | | RP | F | F | | F | | | | | | | RP | | | | | | F | RP | | | | F | | | | | | | | |
11 | Быков Даниил | 12.91 | 11 | 8 | F | | RP | F | | | | F | | F | RP | F | | F | | | | | | | RP | | | | | | | F | | | | F | | | | | | | | |
12 | Асафов Иван | 12.72 | 11 | 7 | F | | RP | F | | | | F | | RP | F | RP | | F | | | | | | | | | | | | | RP | F | | | | F | | | | | | | | |
13 | Пудовкин Александр | 9.62 | 8 | 7 | F | | F | F | | | | F | | F | F | F | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Павлов Алексей | 9.02 | 8 | 4 | F | | | RP | | | | F | | RP | RP | F | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Общий зачет |
1 | Гнедаш Константин | 139.12 | 40 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F |
2 | Митин Константин | 139.09 | 40 | 35 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | F | F | RP | F |
3 | Калашников Евгений | 105.50 | 39 | 34 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | RP | F | F | RP | F |
4 | Панов Никита | 85.54 | 38 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | RP | F | F | F | F |
