Каменный век (взрослые)
2 марта 2019
Фестиваль скалолазания "Каменный век".
4 сета по 2,5 часа
50 трасс
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины не младше 2005 года рождения.
Категории:
- Новички (стаж лазания менее года)
- Любители (уровень лазания не превышает 7В у мужчин и 7А у женщин)
- Спортсмены
Результатом спортсмена является сумма стоимости всех пройденных трасс. Стоимость трасс определяется отношением прошедших трассу участников к общему количеству участников.
Стартовый взнос - до 1 марта 1000 рублей.
В день соревнований 1200 рублей.
Оплата стартового взноса производится переводом через
систему Вконтакте или наличными на скалодроме.
Положение о соревнованиях "Каменный век 2019"
Регламент соревнований "Каменный век 2019"
Квалификация
Ниже представлена информация о пройденных участниками трассах:
Девушки
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Новички |
1 | Подгородецкая Анастасия | 175.06 | 41 | 32 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | RP | F | RP | F | RP | F | | F | | F | | RP | RP | RP | F | RP | F | | | F |
2 | Демахина Любовь | 150.41 | 39 | 30 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | RP | F | | RP | RP | F | | F | RP | F | | RP | F | F | F | RP | | | | RP |
3 | Киселева Ольга | 76.03 | 31 | 25 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | RP | RP | F | | F | RP | RP | | F | | F | | RP | | RP | | F | | | | | | |
4 | Спиридонова Алена | 45.60 | 25 | 20 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | | | | | F | | F | RP | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | | |
5 | Пенкина Людмила | 43.34 | 25 | 20 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F | RP | F | | | F | | | | F | | | | RP | | RP | | RP | | | | | | | | | | |
6 | Хитрик Ольга | 42.45 | 25 | 18 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | | RP | | RP | | RP | | | | RP | | | | | | | | | RP | | | | | |
7 | Гусева Инна | 36.36 | 22 | 19 | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | | | | | | | RP | | | | F | | | | | | | | | RP | | | | | |
8 | Ветковская Анастасия | 29.32 | 20 | 19 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | | F | | | F | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Дёмина Валерия | 26.51 | 19 | 17 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | | F | F | F | F | F | F | | F | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Васильева Ирина | 25.84 | 19 | 16 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | | | RP | F | F | F | F | | F | | | RP | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Аргунова Арина | 24.90 | 18 | 16 | F | F | F | F | F | | F | F | F | RP | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Калашникова Светлана | 24.56 | 18 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | | RP | F | F | RP | RP | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Румянцева Арина | 22.42 | 18 | 14 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | | F | RP | F | F | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Никитенок Анна | 21.76 | 14 | 12 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | F | F | RP | | | | | | | | | F | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Куцопал Ольга | 21.66 | 15 | 12 | F | F | F | F | F | | F | F | F | | RP | | | | | F | F | RP | RP | | F | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Серебрякова Алия | 21.18 | 17 | 14 | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | RP | | F | RP | F | F | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Исупова Александра | 16.66 | 14 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | | | | | F | F | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Новички |
1 | Подгородецкая Анастасия | 175.06 | 41 | 32 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | RP | F | RP | F | RP | F | | F | | F | | RP | RP | RP | F | RP | F | | | F |
2 | Демахина Любовь | 150.41 | 39 | 30 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | RP | F | | RP | RP | F | | F | RP | F | | RP | F | F | F | RP | | | | RP |
3 | Киселева Ольга | 76.03 | 31 | 25 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | RP | RP | F | | F | RP | RP | | F | | F | | RP | | RP | | F | | | | | | |
4 | Спиридонова Алена | 45.60 | 25 | 20 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | | | | | F | | F | RP | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | | |
5 | Пенкина Людмила | 43.34 | 25 | 20 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F | RP | F | | | F | | | | F | | | | RP | | RP | | RP | | | | | | | | | | |
6 | Хитрик Ольга | 42.45 | 25 | 18 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | | RP | | RP | | RP | | | | RP | | | | | | | | | RP | | | | | |
7 | Гусева Инна | 36.36 | 22 | 19 | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | | | | | | | RP | | | | F | | | | | | | | | RP | | | | | |
8 | Ветковская Анастасия | 29.32 | 20 | 19 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | | F | | | F | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Дёмина Валерия | 26.51 | 19 | 17 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | | F | F | F | F | F | F | | F | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Васильева Ирина | 25.84 | 19 | 16 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | | | RP | F | F | F | F | | F | | | RP | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Аргунова Арина | 24.90 | 18 | 16 | F | F | F | F | F | | F | F | F | RP | F | | | F | F | F | F | F | F | | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Калашникова Светлана | 24.56 | 18 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | | RP | F | F | RP | RP | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Румянцева Арина | 22.42 | 18 | 14 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | | F | RP | F | F | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Никитенок Анна | 21.76 | 14 | 12 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | F | F | RP | | | | | | | | | F | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Куцопал Ольга | 21.66 | 15 | 12 | F | F | F | F | F | | F | F | F | | RP | | | | | F | F | RP | RP | | F | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Серебрякова Алия | 21.18 | 17 | 14 | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | RP | | F | RP | F | F | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Исупова Александра | 16.66 | 14 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | | | | | F | F | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мужчины
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Новички |
1 | Степанов Дмитрий | 168.27 | 45 | 39 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F |
2 | Колтунов Владимир | 129.12 | 42 | 35 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | | F | RP | F | RP | | | F |
3 | Шестаков Александр | 117.76 | 42 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | F | RP | F | F | F | | F | RP | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | | | F |
4 | Плотицын Андрей | 110.17 | 40 | 32 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | RP | F | RP | F | RP | RP | | F | | RP | RP | RP | F | | F | F | RP | | | F |
5 | Ершов Виктор | 102.49 | 38 | 32 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | | F | RP | | | F | | F | | | RP | F | | F | F | F | F | RP | | RP |
6 | каляшов сергей | 96.81 | 38 | 29 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | RP | F | F | | RP | RP | RP | | RP | RP | F | RP | | | | | |
7 | Спиридонов Сергей | 78.82 | 35 | 26 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | F | | RP | | RP | RP | F | | RP | | | | F | F | F | RP | RP | RP | | | |
8 | Крупачев Евгений | 70.62 | 33 | 26 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | | F | | F | F | | RP | RP | | RP | | | RP | | RP | RP | RP | F | | | | |
9 | Трифонов Александр | 66.04 | 33 | 26 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | F | F | | F | RP | RP | RP | RP | | F | | | | F | | RP | RP | | | | | RP |
10 | Синкевич Антон | 63.35 | 33 | 24 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | RP | RP | F | | F | RP | | | F | | RP | | | | RP | | | RP | | RP | | | RP |
11 | Serin Artem | 59.37 | 30 | 28 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | | F | | | | RP | | F | | | F | F | | | | F | F | | | |
12 | Гусев Алексей | 54.92 | 29 | 25 | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | RP | | F | | | | F | | | | | | | | F | RP | | | | | F |
13 | Зверев Владимир | 49.92 | 27 | 22 | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F | | F | | | | RP | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | F |
14 | Потапов Данил | 49.58 | 26 | 19 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | | | RP | RP | RP | | | RP | | | | | | | | | | RP | | | | |
15 | Жилин Владимир | 48.87 | 28 | 21 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | F | | F | | | | RP | | RP | | RP | | | | | | | | | | |
16 | Мажара Василий | 38.85 | 26 | 18 | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | RP | RP | RP | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | RP |
17 | Петрук Александр | 37.89 | 25 | 18 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | | RP | | | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | RP |
18 | Слесарев Андрей | 33.71 | 24 | 16 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | | F | F | F | F | F | RP | | RP | | | RP | | RP | | F | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Юдченко Даниил | 32.59 | 24 | 16 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | RP | RP | RP | | | RP | | RP | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Калабин Антон | 29.99 | 22 | 17 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | | F | F | F | F | F | F | RP | | | RP | | RP | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Ильин Сергей | 28.03 | 20 | 13 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | RP | RP | F | F | RP | F | | | | | RP | | RP | | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Будков Сергей | 27.68 | 21 | 16 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | | F | RP | F | F | F | F | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Прокофьев Игорь | 24.74 | 19 | 15 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F | RP | F | F | | RP | | RP | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Хохряков Станислав | 24.45 | 19 | 14 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | | | | | F | F | F | F | F | F | | RP | | | RP | | | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Щеринов Сергей | 24.38 | 19 | 15 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | | RP | RP | F | F | F | F | | F | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Марковников Никита | 24.04 | 19 | 14 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | RP | F | RP | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Новиков Георгий | 21.59 | 16 | 12 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | | | | RP | F | F | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | |
28 | Волнейкин Павел | 21.30 | 17 | 13 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | | | F | RP | F | | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Абрашин Борис | 19.84 | 16 | 14 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | F | RP | F | F | F | RP | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Полярный Николай | 16.99 | 13 | 7 | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | | | | | | | RP | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | |
31 | Толстопятов Всеволод | 16.68 | 14 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | RP | F | F | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Базанов Никита | 15.58 | 13 | 10 | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | | | | | | F | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Коржов Илья | 14.00 | 12 | 9 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | | | | | | F | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Комаишко Юрий | 12.94 | 11 | 9 | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | | | | | | | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Новички |
1 | Степанов Дмитрий | 168.27 | 45 | 39 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F |
2 | Колтунов Владимир | 129.12 | 42 | 35 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | | F | RP | F | RP | | | F |
3 | Шестаков Александр | 117.76 | 42 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | F | RP | F | F | F | | F | RP | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | | | F |
4 | Плотицын Андрей | 110.17 | 40 | 32 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | RP | F | RP | F | RP | RP | | F | | RP | RP | RP | F | | F | F | RP | | | F |
5 | Ершов Виктор | 102.49 | 38 | 32 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | | F | RP | | | F | | F | | | RP | F | | F | F | F | F | RP | | RP |
6 | каляшов сергей | 96.81 | 38 | 29 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | RP | F | F | | RP | RP | RP | | RP | RP | F | RP | | | | | |
7 | Спиридонов Сергей | 78.82 | 35 | 26 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | F | | RP | | RP | RP | F | | RP | | | | F | F | F | RP | RP | RP | | | |
8 | Крупачев Евгений | 70.62 | 33 | 26 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | | F | | F | F | | RP | RP | | RP | | | RP | | RP | RP | RP | F | | | | |
9 | Трифонов Александр | 66.04 | 33 | 26 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | F | F | | F | RP | RP | RP | RP | | F | | | | F | | RP | RP | | | | | RP |
10 | Синкевич Антон | 63.35 | 33 | 24 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | RP | RP | F | | F | RP | | | F | | RP | | | | RP | | | RP | | RP | | | RP |
11 | Serin Artem | 59.37 | 30 | 28 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | | F | | | | RP | | F | | | F | F | | | | F | F | | | |
12 | Гусев Алексей | 54.92 | 29 | 25 | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | RP | | F | | | | F | | | | | | | | F | RP | | | | | F |
13 | Зверев Владимир | 49.92 | 27 | 22 | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F | | F | | | | RP | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | F |
14 | Потапов Данил | 49.58 | 26 | 19 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | | | RP | RP | RP | | | RP | | | | | | | | | | RP | | | | |
15 | Жилин Владимир | 48.87 | 28 | 21 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | F | | F | | | | RP | | RP | | RP | | | | | | | | | | |
16 | Мажара Василий | 38.85 | 26 | 18 | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | RP | RP | RP | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | RP |
17 | Петрук Александр | 37.89 | 25 | 18 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | | RP | | | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | RP |
18 | Слесарев Андрей | 33.71 | 24 | 16 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | | F | F | F | F | F | RP | | RP | | | RP | | RP | | F | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Юдченко Даниил | 32.59 | 24 | 16 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | RP | RP | RP | | | RP | | RP | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Калабин Антон | 29.99 | 22 | 17 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | | F | F | F | F | F | F | RP | | | RP | | RP | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Ильин Сергей | 28.03 | 20 | 13 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | RP | RP | F | F | RP | F | | | | | RP | | RP | | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Будков Сергей | 27.68 | 21 | 16 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | | F | RP | F | F | F | F | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Прокофьев Игорь | 24.74 | 19 | 15 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F | RP | F | F | | RP | | RP | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Хохряков Станислав | 24.45 | 19 | 14 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | | | | | F | F | F | F | F | F | | RP | | | RP | | | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Щеринов Сергей | 24.38 | 19 | 15 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | | RP | RP | F | F | F | F | | F | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Марковников Никита | 24.04 | 19 | 14 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | RP | F | RP | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Новиков Георгий | 21.59 | 16 | 12 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | | | | RP | F | F | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | |
28 | Волнейкин Павел | 21.30 | 17 | 13 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | | | F | RP | F | | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | Абрашин Борис | 19.84 | 16 | 14 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | F | RP | F | F | F | RP | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Полярный Николай | 16.99 | 13 | 7 | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | | | | | | | RP | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | |
31 | Толстопятов Всеволод | 16.68 | 14 | 11 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | RP | F | F | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | Базанов Никита | 15.58 | 13 | 10 | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | | | | | | F | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | Коржов Илья | 14.00 | 12 | 9 | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | | | | | | F | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Комаишко Юрий | 12.94 | 11 | 9 | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | | | | | | | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Уже зарегистрировались
№ | ФИО | Группа | Разряд | Город | Клуб | Команда | Тренер |
---|
Сет 1 : 1000—1230 |
1 | Алексеев Артем | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Mamuth | Никитин Олег |
2 | Пенкина Людмила | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | - | Минеева |
3 | Аргунова Арина | Новички | без разряда | спб | Неолит | | демахина люба |
4 | Калашникова Светлана | Новички | без разряда | СПб | | | |
5 | Васильева Ирина | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | MamaClimb | Демахина |
6 | Garakhanyan Arutyun | Новички | без разряда | | | Fanera team | |
7 | Демахина Любовь | Новички | без разряда | Спб | Неолит | 10 отжиманий | |
8 | Хитрик Ольга | Новички | без разряда | Спб | Неолит | 10 отжиманий | Демахина Любовь |
9 | Лаврентьева Ольга | Новички | без разряда | | | | Демахина Люба |
10 | Serin Artem | Новички | без разряда | St Petersburg | Все | Темный экситон | Сэр Алекс Фергюсон |
11 | Никитенок Анна | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Никитин Олег |
12 | Груняшина Елена | Новички | без разряда | | | | |
13 | Груняшин Александр | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | нет | |
14 | Волнейкин Павел | Новички | без разряда | | | | |
15 | Зверев Владимир | Новички | без разряда | Санкт Питербург | Неолит | Неолит | |
16 | Щеринов Сергей | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Никитин Олег |
17 | Петрук Александр | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | |
18 | Куцопал Ольга | Новички | без разряда | Спб | Неолит | | ... |
19 | Гусев Алексей | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | ЛЭТИ | ЛЭТИ | |
20 | Гусева Инна | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | |
21 | Киселева Ольга | Новички | без разряда | | | | |
22 | Мажара Василий | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Столбеников Сергей |
23 | Гафанова Кристина | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Бойцовский клуб | El Capitan | Сергей Тюпышев |
Сет 2 : 1300—1530 |
1 | Слесарев Андрей | Новички | без разряда | | | | |
2 | Бирюков Сергей | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | Без команды | |
3 | Ветковская Анастасия | Новички | без разряда | Che | Vetka | VetkaClimbingTeam | |
4 | Дёмина Валерия | Новички | 2 спортивный | Che | Vetka | VetkaClimbingTeam | Ветковская А.А |
5 | Базанов Никита | Новички | 3 юношеский | Che | Vetka | VetkaClimbingTeam | Ветковская А.А |
6 | Румянцева Арина | Новички | 2 спортивный | Che | Vetka | VetkaClimbingTeam | Ветковская А.А |
7 | Бойко Ольга | Новички | без разряда | | | | Минеева Наталья |
8 | Юдченко Даниил | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Тиранозавры | Наталья Минеева |
9 | Плотицын Андрей | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | Fanera | |
10 | Спиридонова Алена | Новички | без разряда | Спб | Капитан/ Луч | Fanera team | |
11 | Шестаков Александр | Новички | без разряда | СПб | El capitan | Fanera team | Панов Н. |
12 | Трифонов Александр | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Igels | Climbogram | Фоминых Павел |
13 | Синкевич Антон | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Никитин Олег |
14 | Трифонов Сергей | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Igels | Climbogram | Фоминых Павел |
15 | Марголина Анна | Новички | МС | | | | |
16 | Крупачев Евгений | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | 10 отжима0ний | Димахина |
17 | Калабин Антон | Новички | без разряда | г. Санкт-Петербург | | El Capitan | |
18 | Исупова Александра | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | |
19 | Хохряков Станислав | Новички | без разряда | | | | |
20 | Ильин Сергей | Новички | без разряда | Сэйнт Пи | Северная Стена | Команда А | Якуба Ольга |
21 | Максимов Максим | Новички | без разряда | Спб | | | |
22 | Антонов Юрий | Новички | без разряда | Москва | | | |
