Охота на болдер! Лето 2020 (взрослые)
6 — 19 июля 2020
➡ Оплата = стоимость входа в зал.
➡ Возраст любой.
➡ Общий зачет / Новички
Лазать трассы фестиваля можно в период с 6 по 19 июля в любое время работы скалодрома и любое количество дней.
Результаты вносятся с учетом Flash и RP.
F (флэш) - пролаз с первой попытки, RP (редпоинт) - прохождение трассы со второй и последующих попыток.
После регистрации на соревнования, Вы получите письмо с Вашим ID, с помощью которого вы сможете ввести свои результаты в таблицу.
Результаты можно вносить с 6 по 19 июля включительно (не позднее 23:59).
Удачи на соревнованиях!
Квалификация
Ниже представлена информация о пройденных участниками трассах:
Девушки
Открыть на весь экран№ | ФИО | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
---|
Общий зачет |
1 | Чернявская Евгения | 89 | 77 | RP | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | | RP | | F | F | F | F | F | | F | | F | | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | RP | | F | F | RP | | F | | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | Зимницкая Мария | 51 | 38 | | | F | | | RP | | RP | | F | | | F | RP | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | F | | | | | | | | F | RP | | | | RP | | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | RP | F | F | | RP | | | RP | | F | | | | | | F | | | RP | | RP | | F | F | | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | F |
3 | Никитина Юлия | 46 | 43 | | | | F | | F | | | | | F | F | F | | | | RP | F | | | F | F | | F | F | | RP | | | F | | | | | F | | RP | | F | | | F | F | | F | F | F | F | | | | | F | F | | | F | F | F | | | | | | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | F | | | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F |
4 | Храпова Екатерина | 46 | 32 | | | RP | | | | | RP | | F | | | F | F | | | F | F | F | F | RP | F | F | | | | | | F | RP | F | | | | | | | | | RP | | | RP | RP | | | F | RP | | RP | F | | F | | F | F | | F | RP | | | | F | | F | | | RP | | | | F | | | | | | F | | | F | | RP | | F | F | | RP | RP | F | F | F | F | F | F | | | | F | F |
5 | Жуковень Александра | 38 | 28 | | | | | | RP | | | | F | | | RP | F | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | | | F | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | | RP | F | RP | F | RP | F | | | | | RP | F | F | | | | | F | | RP | | | | | | F | | | | | RP | | F | F | | | | F | F | RP | F | F | F | F | | | F | F |
6 | Мокруша Александра | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | F | | | | F | F | | F | | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | F | F | F | F | | F | | | | | F | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | F | F | | | | F | F | F | F | | F | F | | | F | F |
7 | Михайлова Татьяна | 8 | 6 | | | | | | F | RP | | | | F | | | | | | F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | |
Новички |
1 | Ковалева Светлана | 32 | 19 | | | RP | | | | | | | | | | F | | | | F | F | F | F | | F | | | | | | | F | | F | | | | | | | | RP | | | | | | | RP | F | | | | RP | | RP | RP | | F | RP | F | | | | | | | RP | | | RP | | RP | | | | | | | | F | | | | | | | F | F | | | RP | F | F | RP | F | F | F | | | | | RP |
2 | Деменкова Марианна | 25 | 13 | | | | | | | | | | | | | RP | | | | F | | | F | | | | | | | | | F | | F | | | | | | | | F | | | | | | | F | RP | | | | RP | RP | RP | RP | | F | | F | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | RP | F | RP | RP | F | F | F | | | | RP | RP |
3 | Панкратова Марина | 18 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | F | F | | | | F | | | | | F | RP | F | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | F | | | | | | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | | | | | |
4 | Фризюк Кристина | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | RP | | | | F | | | | | | |
5 | Шингель Мингель | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
№ | ФИО | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
---|
Общий зачет |
1 | Чернявская Евгения | 89 | 77 | RP | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | | RP | | F | F | F | F | F | | F | | F | | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | RP | | F | F | RP | | F | | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | Зимницкая Мария | 51 | 38 | | | F | | | RP | | RP | | F | | | F | RP | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | F | | | | | | | | F | RP | | | | RP | | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | RP | F | F | | RP | | | RP | | F | | | | | | F | | | RP | | RP | | F | F | | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | F |
3 | Никитина Юлия | 46 | 43 | | | | F | | F | | | | | F | F | F | | | | RP | F | | | F | F | | F | F | | RP | | | F | | | | | F | | RP | | F | | | F | F | | F | F | F | F | | | | | F | F | | | F | F | F | | | | | | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | F | | | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F |
4 | Храпова Екатерина | 46 | 32 | | | RP | | | | | RP | | F | | | F | F | | | F | F | F | F | RP | F | F | | | | | | F | RP | F | | | | | | | | | RP | | | RP | RP | | | F | RP | | RP | F | | F | | F | F | | F | RP | | | | F | | F | | | RP | | | | F | | | | | | F | | | F | | RP | | F | F | | RP | RP | F | F | F | F | F | F | | | | F | F |
5 | Жуковень Александра | 38 | 28 | | | | | | RP | | | | F | | | RP | F | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | | | F | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | | RP | F | RP | F | RP | F | | | | | RP | F | F | | | | | F | | RP | | | | | | F | | | | | RP | | F | F | | | | F | F | RP | F | F | F | F | | | F | F |
6 | Мокруша Александра | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | F | | | | F | F | | F | | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | F | F | F | F | | F | | | | | F | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | F | F | | | | F | F | F | F | | F | F | | | F | F |
7 | Михайлова Татьяна | 8 | 6 | | | | | | F | RP | | | | F | | | | | | F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | |
Новички |
1 | Ковалева Светлана | 32 | 19 | | | RP | | | | | | | | | | F | | | | F | F | F | F | | F | | | | | | | F | | F | | | | | | | | RP | | | | | | | RP | F | | | | RP | | RP | RP | | F | RP | F | | | | | | | RP | | | RP | | RP | | | | | | | | F | | | | | | | F | F | | | RP | F | F | RP | F | F | F | | | | | RP |
2 | Деменкова Марианна | 25 | 13 | | | | | | | | | | | | | RP | | | | F | | | F | | | | | | | | | F | | F | | | | | | | | F | | | | | | | F | RP | | | | RP | RP | RP | RP | | F | | F | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | RP | F | RP | RP | F | F | F | | | | RP | RP |
3 | Панкратова Марина | 18 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | F | F | | | | F | | | | | F | RP | F | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | F | | | | | | | F | F | | | F | F | F | | F | F | | | | | | |
4 | Фризюк Кристина | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | RP | | | | F | | | | | | |
5 | Шингель Мингель | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | |
Мужчины
Открыть на весь экран№ | ФИО | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
---|
Общий зачет |
1 | Чернавский Владимир | 92 | 79 | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F | F | | F | | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | RP | F | RP | RP | RP | | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F |
2 | Виноградов Дмитрий | 47 | 27 | | RP | F | | | | F | RP | | RP | | | RP | | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | F | | | | | | | | RP | RP | F | | | F | | | RP | | | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | | RP | | | RP | | RP | | RP | | | RP | | RP | | | | | | RP | | | | | | | F | F | | | RP | F | RP | F | F | F | RP | RP | | | F | F |
3 | Вьюгин Михаил | 44 | 33 | | | F | | | F | | | | F | | | F | | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | F | | RP | | | | | | F | | | | | RP | | F | F | RP | | RP | F | F | RP | F | RP | F | RP | F | | | | | | | F | | | RP | | F | | | | | | | | F | | | | | | | F | F | | | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | F | F |
4 | Жилин Владимир | 41 | 33 | | | | RP | RP | | RP | | | | RP | | F | F | | | | F | F | | | F | F | | | | | | F | | F | | RP | | | | | | F | | | | | F | | F | F | | | RP | | | F | F | F | F | | F | F | | | | F | | F | | | | | F | | F | | | | | | F | | | | | | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | F | F | | RP | F | F |
5 | Вдовкин Дмитрий | 14 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | RP | RP | | | | | | F | | F | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | | | RP | F | F | RP | | | | | | | RP | F |
6 | Левчугов Данил | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | RP | RP | | | RP | F | F | | F | | | | | | | |
7 | Кривошеев Захар | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | F | | F | | | | | | | | F |
8 | Супрун Алексей | 1 | 0 | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Новички |
1 | Осинин Александр | 41 | 31 | | | F | | | RP | | | | RP | | | F | RP | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | | | | | | | | | RP | RP | | | | | | F | F | | | | F | F | F | F | | F | RP | F | | | | | F | | F | | | RP | | RP | | RP | | | | | | F | | | | | | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | RP | F |
2 | Маврин Даниил | 16 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | RP | | RP | RP | | | | | RP | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | F | F | | | F | F | F | RP | RP | | | | | | | |
3 | Adamian Yuriy | 14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | F | | | | F | | | | | F | | F | | | | | | | | | | | | RP | | RP | | | | | | RP | | | | | | | RP | | | | | | RP | RP | | | RP | | | | | |
№ | ФИО | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
---|
Общий зачет |
1 | Чернавский Владимир | 92 | 79 | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F | F | | F | | F | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | RP | F | RP | RP | RP | | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F |
2 | Виноградов Дмитрий | 47 | 27 | | RP | F | | | | F | RP | | RP | | | RP | | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | F | | | | | | | | RP | RP | F | | | F | | | RP | | | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | | RP | | | RP | | RP | | RP | | | RP | | RP | | | | | | RP | | | | | | | F | F | | | RP | F | RP | F | F | F | RP | RP | | | F | F |
3 | Вьюгин Михаил | 44 | 33 | | | F | | | F | | | | F | | | F | | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | F | | RP | | | | | | F | | | | | RP | | F | F | RP | | RP | F | F | RP | F | RP | F | RP | F | | | | | | | F | | | RP | | F | | | | | | | | F | | | | | | | F | F | | | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | F | F |
4 | Жилин Владимир | 41 | 33 | | | | RP | RP | | RP | | | | RP | | F | F | | | | F | F | | | F | F | | | | | | F | | F | | RP | | | | | | F | | | | | F | | F | F | | | RP | | | F | F | F | F | | F | F | | | | F | | F | | | | | F | | F | | | | | | F | | | | | | | F | F | | RP | F | | | F | F | F | F | F | | RP | F | F |
5 | Вдовкин Дмитрий | 14 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | RP | RP | | | | | | F | | F | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | | | RP | F | F | RP | | | | | | | RP | F |
6 | Левчугов Данил | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | RP | RP | | | RP | F | F | | F | | | | | | | |
7 | Кривошеев Захар | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | F | | F | | | | | | | | F |
8 | Супрун Алексей | 1 | 0 | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Новички |
1 | Осинин Александр | 41 | 31 | | | F | | | RP | | | | RP | | | F | RP | | | F | F | F | F | | F | F | | | | | | F | | | | | | | | | | RP | RP | | | | | | F | F | | | | F | F | F | F | | F | RP | F | | | | | F | | F | | | RP | | RP | | RP | | | | | | F | | | | | | | F | F | | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | RP | F |
2 | Маврин Даниил | 16 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | RP | | RP | RP | | | | | RP | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | F | F | | | F | F | F | RP | RP | | | | | | | |
3 | Adamian Yuriy | 14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | F | | | | F | | | | | F | | F | | | | | | | | | | | | RP | | RP | | | | | | RP | | | | | | | RP | | | | | | RP | RP | | | RP | | | | | |
Уже зарегистрировались
№ | ФИО | Группа | Разряд | Город | Клуб | Команда | Тренер |
---|
1 | Кривошеев Захар | Общий зачет | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит кидс | Никитин О.Я. |
2 | Усачева Злата | Общий зачет | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Вертикальный спорт | Никитин О.Я. |
3 | Левчугов Данил | Общий зачет | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит кидс | Никитин О.Я. |
4 | Александров Даниил | Общий зачет | без разряда | Санкт-Петербург | | | |
5 | Adamian Yuriy | Новички | без разряда | Saint Petersburg | | | |
6 | Зимницкая Мария | Общий зачет | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Садовников В.В. |
7 | Храпова Екатерина | Общий зачет | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | НеолитКидс | Никитин Олег |
8 | Чернавский Владимир | Общий зачет | без разряда | | | Спасатель | Маркелов |
9 | Бедрин Никита | Новички | без разряда | | | | |
10 | Супрун Алексей | Общий зачет | 1 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | неолит | Никитин О.Я. |
11 | Виноградов Дмитрий | Общий зачет | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит кидс | Никитин О.Я. |
12 | Никитина Юлия | Общий зачет | 1 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | НеолитSport | Никитин О.Я |
13 | Михайлова Татьяна | Общий зачет | 1 спортивный | | | | |
14 | Маврин Даниил | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | ЛЭТИ | ЛЭТИ | Черникова Нина Евгеньевна |
15 | Жуковень Александра | Общий зачет | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Садовников В.В. |
16 | Фризюк Кристина | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | |
17 | Панкратова Марина | Новички | без разряда | | | | |
18 | Вдовкин Дмитрий | Общий зачет | без разряда | Санкт-Петербург | | | |
19 | Песков Евгений | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | |
20 | Жилин Владимир | Общий зачет | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | |
21 | Шингель Мингель | Новички | без разряда | Спб | нет | нет | нет |
22 | Вьюгин Михаил | Общий зачет | без разряда | Санкт-Петербург | | | Олег Никитин |
23 | Деменкова Марианна | Новички | без разряда | | | | Олег Никитин |
24 | Ковалева Светлана | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Столбенников Сергей, Никитин Олег |
25 | Чернявская Евгения | Общий зачет | без разряда | | El Capitan | El Capitan | |
26 | Осинин Александр | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | Сергей Столбенников |
27 | Батовкин Викентий | Новички | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | | Питаль Николай Петрович |
28 | Мокруша Александра | Общий зачет | без разряда | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | neolit | neolit kids | Кярова Анастасия |