Охота на болдер 2019 (взрослые)
5 — 12 января 2019
Фестиваль скалолазания "Охота на болдер"!
70 трасс. С 5 по 12 января ждём всех в "Неолите".
➡ Оплата - стоимость входа в зал.
➡ Возраст любой.
➡ Общий зачет / Новички
Результаты вносятся участниками самостоятельно на сайте ▪www.neolit.club
Лазать трассы фестиваля можно с 5 по 12 января в любое время работы скалодрома и любое количество дней.
Отметки в карточке: F (флэш) - пролаз с первой попытки, RP (рэдпоинт) - прохождение трассы со второй и последующих попыток.
Карточку участника нужно взять у администратора скалодрома.
После регистрации на сайте, Вы получите письмо с Вашим ID, который нужно будет ввести при внесении результатов, через специальную форму http://neolit.club/competition/22/
Результаты можно вносить с 5 января. Окончание внесения результатов 12 января (23:00)
Удачи на соревнованиях!
Квалификация
Ниже представлена информация о пройденных участниками трассах:
Девушки
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Новички |
1 | Колесниченко Алина | 413.48 | 57 | 44 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | | F | | F | | F | | RP | F | F | RP | F | F | RP | | RP | RP | F | | | F | | | F | F | F | F | F | RP | | F | | RP | RP | | F | F | F | F | RP | F | F | RP | | F | F | F | F | F | F | F |
2 | Никитина Юлия | 215.96 | 43 | 34 | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | | F | F | F | F | RP | | F | | | F | | F | | F | | | F | F | RP | RP | F | RP | | | | RP | | F | | | RP | F | | F | | | RP | F | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | F | RP | F | RP | F | | F |
3 | Пляцко Ольга | 208.49 | 47 | 33 | F | F | F | F | F | | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | | RP | RP | F | | | RP | F | RP | RP | F | | | RP | | | | F | | | | RP | F | F | RP | | F | | F | | | | | F | F | F | F | | RP | F | | | RP | F | F | RP | RP | RP | F |
4 | Пенкина Людмила | 100.07 | 36 | 26 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | RP | | | RP | F | RP | RP | RP | | | | | | | | | | | | F | F | RP | | F | | F | | | | | F | F | F | RP | | RP | F | | | | F | F | RP | F | | F |
5 | Лыткина Анна | 81.41 | 30 | 26 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | RP | F | F | F | | | | F | F | | F | | | F | | | F | F | F | | | RP | | | | | | | | | | | | F | | | | F | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | | | RP | | F |
6 | Кляйншмидт Арина | 57.80 | 27 | 21 | F | F | F | RP | RP | | F | F | F | | F | | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | RP | F | F | RP | RP |
7 | Бойко Алиса | 48.66 | 26 | 23 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | F | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | F | | F | | F |
8 | Вишерская Анисия | 44.08 | 26 | 14 | F | RP | RP | RP | F | | | RP | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | F | | RP | | RP |
9 | Коданёва Анна | 41.44 | 24 | 20 | F | RP | F | F | F | | | | F | | RP | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | F | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | F | | | | F |
10 | Михайляк Екатерина | 31.88 | 19 | 14 | F | F | | F | F | | | RP | | | | | F | F | | | | F | RP | | F | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | F | RP | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | |
11 | Ильина Ирина | 31.32 | 20 | 15 | F | | | | F | | F | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | RP | | | | RP |
12 | Авдеева Анастасия | 27.76 | 19 | 14 | F | RP | | F | RP | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | RP | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | F | | | | |
13 | Сайко Александра | 26.33 | 19 | 10 | F | RP | | RP | RP | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | RP | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | RP | | | | | | | | | |
14 | Исупова Александра | 23.35 | 17 | 11 | F | RP | | F | RP | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | RP | | | | | | | | | |
15 | Платонова Анна | 20.91 | 15 | 12 | F | | | RP | | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | RP | | | | | | | | | |
16 | Федулова Мария | 20.36 | 14 | 8 | F | | | RP | F | | F | | RP | | | | F | F | | | | F | | | F | | | | | | | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | F | | | | | | RP | | | | | | | | | |
17 | Зыкова Алиса | 17.28 | 13 | 10 | F | | | RP | F | | | | F | | | | F | F | | | | F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | | | | | RP | | | | | | | | | |
18 | Минутина-Лобанова Юлия | 15.05 | 10 | 7 | F | | | RP | | | | RP | F | | | RP | F | F | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | | | | | | | | | | | | |
19 | Копылова Анна | 12.95 | 10 | 8 | F | | | | RP | | | | F | | | | F | RP | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | | | | | | | | | | |
20 | Симинеева Марта | 8.06 | 6 | 5 | F | | | | F | | | | | | | | F | | | | | F | | | F | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Андреева Таисия | 6.44 | 5 | 5 | F | | | | F | | | | F | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Новички |
1 | Колесниченко Алина | 413.48 | 57 | 44 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | | F | | F | | F | | RP | F | F | RP | F | F | RP | | RP | RP | F | | | F | | | F | F | F | F | F | RP | | F | | RP | RP | | F | F | F | F | RP | F | F | RP | | F | F | F | F | F | F | F |
2 | Никитина Юлия | 215.96 | 43 | 34 | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | | F | F | F | F | RP | | F | | | F | | F | | F | | | F | F | RP | RP | F | RP | | | | RP | | F | | | RP | F | | F | | | RP | F | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | F | RP | F | RP | F | | F |
3 | Пляцко Ольга | 208.49 | 47 | 33 | F | F | F | F | F | | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | | RP | RP | F | | | RP | F | RP | RP | F | | | RP | | | | F | | | | RP | F | F | RP | | F | | F | | | | | F | F | F | F | | RP | F | | | RP | F | F | RP | RP | RP | F |
4 | Пенкина Людмила | 100.07 | 36 | 26 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | RP | | | RP | F | RP | RP | RP | | | | | | | | | | | | F | F | RP | | F | | F | | | | | F | F | F | RP | | RP | F | | | | F | F | RP | F | | F |
5 | Лыткина Анна | 81.41 | 30 | 26 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | RP | F | F | F | | | | F | F | | F | | | F | | | F | F | F | | | RP | | | | | | | | | | | | F | | | | F | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | | | RP | | F |
6 | Кляйншмидт Арина | 57.80 | 27 | 21 | F | F | F | RP | RP | | F | F | F | | F | | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | RP | F | F | RP | RP |
7 | Бойко Алиса | 48.66 | 26 | 23 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | F | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | F | | F | | F |
8 | Вишерская Анисия | 44.08 | 26 | 14 | F | RP | RP | RP | F | | | RP | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | F | | RP | | RP |
9 | Коданёва Анна | 41.44 | 24 | 20 | F | RP | F | F | F | | | | F | | RP | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | F | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | F | | | | F |
10 | Михайляк Екатерина | 31.88 | 19 | 14 | F | F | | F | F | | | RP | | | | | F | F | | | | F | RP | | F | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | F | RP | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | |
11 | Ильина Ирина | 31.32 | 20 | 15 | F | | | | F | | F | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | RP | | | | RP |
12 | Авдеева Анастасия | 27.76 | 19 | 14 | F | RP | | F | RP | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | RP | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | F | | | | |
13 | Сайко Александра | 26.33 | 19 | 10 | F | RP | | RP | RP | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | RP | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | RP | | | | | | | | | |
14 | Исупова Александра | 23.35 | 17 | 11 | F | RP | | F | RP | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | RP | | | | | | | | | |
15 | Платонова Анна | 20.91 | 15 | 12 | F | | | RP | | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | RP | | | | | | | | | |
16 | Федулова Мария | 20.36 | 14 | 8 | F | | | RP | F | | F | | RP | | | | F | F | | | | F | | | F | | | | | | | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | F | | | | | | RP | | | | | | | | | |
17 | Зыкова Алиса | 17.28 | 13 | 10 | F | | | RP | F | | | | F | | | | F | F | | | | F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | | | | | RP | | | | | | | | | |
18 | Минутина-Лобанова Юлия | 15.05 | 10 | 7 | F | | | RP | | | | RP | F | | | RP | F | F | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | | | | | | | | | | | | |
19 | Копылова Анна | 12.95 | 10 | 8 | F | | | | RP | | | | F | | | | F | RP | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | | | | | | | | | | |
20 | Симинеева Марта | 8.06 | 6 | 5 | F | | | | F | | | | | | | | F | | | | | F | | | F | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Андреева Таисия | 6.44 | 5 | 5 | F | | | | F | | | | F | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | |
Мужчины
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Новички |
1 | Мухаметдинов Артем | 348.11 | 70 | 67 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | Будаев Бато | 178.41 | 60 | 42 | F | F | F | F | F | | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | RP | F | | RP | F | F | | F | F | F | F | RP | F | RP | | RP | F | RP | | RP | RP | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | | | F | F | F | F | RP | RP | F | | | F | F | F | F | F | F | F |
3 | Синкевич Антон | 160.63 | 57 | 41 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | | F | | F | F | F | | RP | F | F | | F | F | F | RP | RP | F | RP | | | RP | | | F | RP | | RP | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | | F | F | F | F | RP | F | F |
4 | Годлевский Роман | 150.86 | 54 | 42 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | RP | RP | F | RP | | | F | F | F | | F | | | F | | F | | | RP | | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | RP | | RP | F | F | F | F | | RP | F | RP | | F | F | F | F | RP | F | F |
5 | Serin Artem | 97.41 | 43 | 37 | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | | | RP | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | RP | F | | | | | RP | | F | | | | | F | | | | F | RP | F | | F | RP | | F | F | | | | | F | | | F | F | F | F | RP | F | |
6 | Урывский Эдуард | 85.66 | 43 | 32 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | RP | RP | F | F | F | | | F | F | F | | F | | | | RP | | RP | F | F | | RP | F | | | | | F | | F | | | | RP | F | F | | | F | | F | | RP | | | F | F | F | F | | | F | | | RP | F | F | RP | RP | F | F |
7 | Довнар Владимир | 62.78 | 37 | 27 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | F | F | F | F | | | | F | F | | F | | RP | | | | | F | F | | RP | RP | | | | | | | RP | | | | | F | F | | | RP | RP | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | RP | | F | RP | F | RP | F |
8 | Шаманов Илья | 58.94 | 36 | 22 | F | F | F | RP | F | | RP | F | F | | F | RP | F | F | | | RP | F | RP | | F | | RP | RP | | | | RP | F | RP | | RP | | | | | | | RP | | | | | F | | F | | RP | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | F | | RP | RP | F |
9 | супрун максим | 57.16 | 34 | 25 | F | RP | F | F | F | | F | F | F | F | | F | F | F | | | | F | F | | F | | RP | RP | RP | | | F | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | F | RP | | | RP | | F | | | | | F | | F | F | | | F | | | RP | | F | | F | | RP |
10 | Бурденко Сергей | 49.63 | 32 | 27 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | F | F | RP | | F | | | | | | | F | | | | | F | F | | | RP | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | F | F | | RP | F |
11 | Слесарев Андрей | 46.37 | 30 | 20 | F | F | | F | F | | | RP | F | | | F | F | F | | | | F | RP | | F | | | | | | | RP | F | RP | | | | | | | | | RP | | | | | F | RP | F | | F | | F | | | | | F | F | F | | | | F | | | | | RP | RP | RP | RP | F |
12 | Дьячков Сергей | 43.16 | 29 | 23 | F | F | | F | F | | RP | F | F | RP | | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | F | | | | F | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | RP | F | F | | | F |
13 | Юдченко Даниил | 41.01 | 26 | 22 | F | F | | F | F | | RP | | | | F | F | F | F | | | | F | F | F | F | | | | | | | RP | F | | | F | | | | | RP | | | | | | | F | F | | | RP | | F | | | | | F | F | | | | | F | | | | | F | | | | F |
14 | Постников Виталиц | 34.26 | 10 | 4 | | | | | | | F | | | F | F | | | | RP | | | | | F | | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Вдовкин Дмитрий | 33.66 | 25 | 16 | F | RP | RP | F | F | | | RP | F | | | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | RP | | | F | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | RP | | | | | F | | | | RP |
16 | Сайко Дмитрий | 33.28 | 23 | 20 | F | F | | F | F | | | F | F | | F | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | F | | | | | |
17 | Щеринов Сергей | 32.98 | 24 | 17 | F | F | | RP | F | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | F | | | RP | | | | | | | RP | | | | | F | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | F | RP | | | |
18 | Ширяев Павел | 25.18 | 20 | 10 | F | F | | RP | F | | | RP | F | | | RP | RP | F | | | | F | RP | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | RP | | RP | | | | | F | F | | | | | RP | | | | | F | RP | | | |
19 | Шингирей Александр | 24.72 | 20 | 10 | F | F | | RP | RP | | | RP | F | | | RP | F | F | | | | RP | RP | | RP | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | |
20 | Галикаев Никита | 15.31 | 10 | 5 | F | | | | RP | | | RP | F | | RP | | F | RP | | | | F | | RP | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Новички |
1 | Мухаметдинов Артем | 348.11 | 70 | 67 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | Будаев Бато | 178.41 | 60 | 42 | F | F | F | F | F | | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | RP | F | | RP | F | F | | F | F | F | F | RP | F | RP | | RP | F | RP | | RP | RP | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | | | F | F | F | F | RP | RP | F | | | F | F | F | F | F | F | F |
3 | Синкевич Антон | 160.63 | 57 | 41 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | | F | | F | F | F | | RP | F | F | | F | F | F | RP | RP | F | RP | | | RP | | | F | RP | | RP | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | RP | | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | | F | F | F | F | RP | F | F |
4 | Годлевский Роман | 150.86 | 54 | 42 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | RP | RP | F | RP | | | F | F | F | | F | | | F | | F | | | RP | | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | RP | | RP | F | F | F | F | | RP | F | RP | | F | F | F | F | RP | F | F |
5 | Serin Artem | 97.41 | 43 | 37 | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | | | RP | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | RP | F | | | | | RP | | F | | | | | F | | | | F | RP | F | | F | RP | | F | F | | | | | F | | | F | F | F | F | RP | F | |
6 | Урывский Эдуард | 85.66 | 43 | 32 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | RP | RP | F | F | F | | | F | F | F | | F | | | | RP | | RP | F | F | | RP | F | | | | | F | | F | | | | RP | F | F | | | F | | F | | RP | | | F | F | F | F | | | F | | | RP | F | F | RP | RP | F | F |
7 | Довнар Владимир | 62.78 | 37 | 27 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | F | F | F | F | | | | F | F | | F | | RP | | | | | F | F | | RP | RP | | | | | | | RP | | | | | F | F | | | RP | RP | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | RP | | F | RP | F | RP | F |
8 | Шаманов Илья | 58.94 | 36 | 22 | F | F | F | RP | F | | RP | F | F | | F | RP | F | F | | | RP | F | RP | | F | | RP | RP | | | | RP | F | RP | | RP | | | | | | | RP | | | | | F | | F | | RP | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | | F | | RP | RP | F |
9 | супрун максим | 57.16 | 34 | 25 | F | RP | F | F | F | | F | F | F | F | | F | F | F | | | | F | F | | F | | RP | RP | RP | | | F | F | F | | RP | | | | | | | | | | | | F | RP | | | RP | | F | | | | | F | | F | F | | | F | | | RP | | F | | F | | RP |
10 | Бурденко Сергей | 49.63 | 32 | 27 | F | F | F | F | F | | RP | F | F | | | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | F | F | RP | | F | | | | | | | F | | | | | F | F | | | RP | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | F | F | | RP | F |
11 | Слесарев Андрей | 46.37 | 30 | 20 | F | F | | F | F | | | RP | F | | | F | F | F | | | | F | RP | | F | | | | | | | RP | F | RP | | | | | | | | | RP | | | | | F | RP | F | | F | | F | | | | | F | F | F | | | | F | | | | | RP | RP | RP | RP | F |
12 | Дьячков Сергей | 43.16 | 29 | 23 | F | F | | F | F | | RP | F | F | RP | | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | F | | | | F | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | RP | F | F | | | F |
13 | Юдченко Даниил | 41.01 | 26 | 22 | F | F | | F | F | | RP | | | | F | F | F | F | | | | F | F | F | F | | | | | | | RP | F | | | F | | | | | RP | | | | | | | F | F | | | RP | | F | | | | | F | F | | | | | F | | | | | F | | | | F |
14 | Постников Виталиц | 34.26 | 10 | 4 | | | | | | | F | | | F | F | | | | RP | | | | | F | | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | RP | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Вдовкин Дмитрий | 33.66 | 25 | 16 | F | RP | RP | F | F | | | RP | F | | | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | RP | | | F | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | RP | | | | | F | | | | RP |
16 | Сайко Дмитрий | 33.28 | 23 | 20 | F | F | | F | F | | | F | F | | F | F | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | | RP | | | RP | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | F | | | F | | | | F | | | | | |
17 | Щеринов Сергей | 32.98 | 24 | 17 | F | F | | RP | F | | | | F | | | RP | F | F | | | | F | F | | F | | | | | | | RP | F | | | RP | | | | | | | RP | | | | | F | | | | | | F | | | | | F | F | F | RP | | | F | | | | | F | RP | | | |
18 | Ширяев Павел | 25.18 | 20 | 10 | F | F | | RP | F | | | RP | F | | | RP | RP | F | | | | F | RP | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | RP | | RP | | | | | F | F | | | | | RP | | | | | F | RP | | | |
19 | Шингирей Александр | 24.72 | 20 | 10 | F | F | | RP | RP | | | RP | F | | | RP | F | F | | | | RP | RP | | RP | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | F | | | | | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | |
20 | Галикаев Никита | 15.31 | 10 | 5 | F | | | | RP | | | RP | F | | RP | | F | RP | | | | F | | RP | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Уже зарегистрировались
№ | ФИО | Группа | Разряд | Город | Клуб | Команда | Тренер |
---|
1 | Бирюков Сергей | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | |
2 | Порядин Михаил | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | технолог | | |
3 | Иван иванов | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | Неолит | |
4 | Будаев Бато | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Спасатель-Метеор | Первый жумар твоей мамки | Ильин А.И. |
5 | Вдовкин Дмитрий | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | Столбенников Сергей |
6 | Раевский Антон | Новички | 2 спортивный | Сыктывкар | | Фед.Скалолазания РК | Бабела |
7 | Авдеева Анастасия | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Метеор | | |
8 | Шаманов Илья | Новички | 3 спортивный | Сыктывкар | | Фед.Скалолазания РК | Бабела |
9 | Довнар Владимир | Новички | 2 спортивный | Сыктывкар | | Фед.Скалолазания РК | Бабела |
10 | Лыткина Анна | Новички | 1 спортивный | Сыктывкар | | Фед.Скалолазания РК | Бабела |
11 | Вишерская Анисия | Новички | 1 юношеский | Сыктывкар | | Фед.Скалолазания РК | Бабела |
12 | Коданёва Анна | Новички | 3 спортивный | Сыктывкар | | Фед.Скалолазания РК | Бабела |
13 | Бойко Алиса | Новички | 2 юношеский | Сыктывкар | | Фед.Скалолазания РК | Постников |
14 | Кляйншмидт Арина | Новички | 3 спортивный | Сыктывкар | | Фед.Скалолазания РК | Постников |
15 | Ильина Ирина | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Столбенников Сергей |
16 | Исупова Александра | Новички | без разряда | | | | |
17 | Синкевич Антон | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Никитин Олег |
18 | Слесарев Андрей | Новички | без разряда | | | | |
19 | Беленков Даниил | Новички | без разряда | СПб | | | |
20 | Цыцарев Александр | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | Метеор | | |
21 | Шингирей Александр | Новички | без разряда | Санкт-Петербург | | | Никитин Олег |
22 | Годлевский Роман | Новички | без разряда | | | | |
23 | Пляцко Ольга | Новички | без разряда | Cанкт-Петербург | самолично | Guinea pigs | нет |
24 | Платонова Анна | Новички | без разряда | Уфа | Challenge | | |
