Кубок Неолита (взрослые)
27 — 28 октября 2018
Ежегодные соревнования в дисциплине боулдеринг.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин любого уровня подготовки.
Квалификация - 27 октября. 4 сета по 2 часа 30 минут.
Квалификация проводится в формате фестиваля. 40 открытых трасс. Старт в порядке общей очереди.
Результат спортсмена на трассе определяется количеством пройденных трасс. Учитывается прохождение с первой попытки (флэш).
Финалы - 28 октября По российским правилам. Время ротации — 4 минуты.
В финал выходит по 8 человек среди мужчин и женщин.
В финале — 4 трассы. Участнику дается 4 минуты на каждую трассу.
Учитывается количество топов и бонусов, затем количество попыток на них.
Стартовый взнос для участников соревнований:
Предоплата по 20 октября
900 рублей
Оплата с 21 октября по 26 октября
1000 рублей
Оплата в день соревнований
1100 рублей
Способы оплаты:
1. Через администратора на скалодроме
2. Через сообщения в группе Неолит в
Вконтакте
Будьте внимательны! Других вариантов оплаты нет, никакие другие частные лица плату не принимают!
Положение Кубок Неолита
Квалификация
Ниже представлена информация о пройденных участниками трассах:
Девушки
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Новички |
1 | Меркурьева Валерия | 137.43 | 28 | 21 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | RP | RP | F | F | F | F | | RP | | | | | | | | |
2 | Никитина Юлия | 88.95 | 23 | 15 | F | F | F | RP | F | | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | RP | | F | | | | RP | F | RP | RP | RP | | | | | RP | | RP | | | |
3 | Ширкевич Екатерина | 77.84 | 21 | 18 | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | | F | | F | F | RP | F | RP | | F | | | F | | F | F | | | | | F | | RP | | | | | |
4 | Ласота Ирэна | 62.70 | 21 | 16 | F | F | F | RP | F | | | F | F | RP | F | RP | RP | F | | F | F | F | F | | | F | RP | | F | | F | F | | | | | | | | | | | | |
5 | Минеева Наталья | 51.47 | 21 | 15 | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | | RP | | F | F | F | F | RP | | F | | RP | RP | | F | RP | | RP | | | | | | | | | | |
6 | Гафанова Кристина | 47.23 | 19 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | F | | F | | RP | | F | F | F | | F | | RP | | | RP | RP | | RP | | | | | | | | | | |
7 | Пенкина Людмила | 34.11 | 17 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | RP | | RP | | F | F | F | F | | | F | | | RP | | F | | RP | | | | | | | | | | | |
8 | Михеева Анастасия | 32.64 | 15 | 11 | F | F | F | | F | | | | F | | | RP | RP | | | F | F | RP | F | | | F | | | RP | | F | F | | | | | | | | | | | | |
9 | Митрохина Наталия | 27.90 | 15 | 15 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | | | F | | | | | | F | | | | | | | | | | | | |
10 | Кириленко Юлия | 27.56 | 14 | 10 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | | | F | | RP | F | F | | F | | RP | | | RP | RP | | | | | | | | | | | | |
11 | Лаврентьева Ольга | 21.96 | 13 | 9 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | RP | | F | F | | | F | | | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | |
12 | Орлова Анастасия | 20.18 | 11 | 8 | | F | F | | F | | | | F | | RP | RP | | | | F | | | F | | | F | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | |
13 | Гаврилова Мария | 15.47 | 11 | 6 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | RP | RP | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
14 | Гуменинко Наталья | 13.89 | 10 | 6 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | RP | | | | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Долгих Ольга | 12.02 | 9 | 6 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | RP | | | F | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
16 | Гусева Инна | 11.51 | 7 | 4 | | | F | F | | | | | | | | | | RP | | | | F | F | | | RP | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | |
17 | Пантина Ольга | 10.84 | 8 | 6 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | F | | | | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
18 | Рожкова Елена | 7.33 | 6 | 4 | F | F | F | | F | | | | RP | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Karaeva Olga | 6.31 | 5 | 5 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Авдеева Анастасия | 6.31 | 5 | 5 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Никитенок Анна | 5.68 | 5 | 2 | F | RP | F | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Новички |
1 | Меркурьева Валерия | 137.43 | 28 | 21 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | RP | RP | F | F | F | F | | RP | | | | | | | | |
2 | Никитина Юлия | 88.95 | 23 | 15 | F | F | F | RP | F | | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | RP | | F | | | | RP | F | RP | RP | RP | | | | | RP | | RP | | | |
3 | Ширкевич Екатерина | 77.84 | 21 | 18 | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | | F | | F | F | RP | F | RP | | F | | | F | | F | F | | | | | F | | RP | | | | | |
4 | Ласота Ирэна | 62.70 | 21 | 16 | F | F | F | RP | F | | | F | F | RP | F | RP | RP | F | | F | F | F | F | | | F | RP | | F | | F | F | | | | | | | | | | | | |
5 | Минеева Наталья | 51.47 | 21 | 15 | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | | RP | | F | F | F | F | RP | | F | | RP | RP | | F | RP | | RP | | | | | | | | | | |
6 | Гафанова Кристина | 47.23 | 19 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | F | | F | | RP | | F | F | F | | F | | RP | | | RP | RP | | RP | | | | | | | | | | |
7 | Пенкина Людмила | 34.11 | 17 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | RP | | RP | | F | F | F | F | | | F | | | RP | | F | | RP | | | | | | | | | | | |
8 | Михеева Анастасия | 32.64 | 15 | 11 | F | F | F | | F | | | | F | | | RP | RP | | | F | F | RP | F | | | F | | | RP | | F | F | | | | | | | | | | | | |
9 | Митрохина Наталия | 27.90 | 15 | 15 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | | | F | | | | | | F | | | | | | | | | | | | |
10 | Кириленко Юлия | 27.56 | 14 | 10 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | | | F | | RP | F | F | | F | | RP | | | RP | RP | | | | | | | | | | | | |
11 | Лаврентьева Ольга | 21.96 | 13 | 9 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | RP | | F | F | | | F | | | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | |
12 | Орлова Анастасия | 20.18 | 11 | 8 | | F | F | | F | | | | F | | RP | RP | | | | F | | | F | | | F | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | |
13 | Гаврилова Мария | 15.47 | 11 | 6 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | RP | RP | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
14 | Гуменинко Наталья | 13.89 | 10 | 6 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | RP | | | | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Долгих Ольга | 12.02 | 9 | 6 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | RP | | | F | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
16 | Гусева Инна | 11.51 | 7 | 4 | | | F | F | | | | | | | | | | RP | | | | F | F | | | RP | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | |
17 | Пантина Ольга | 10.84 | 8 | 6 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | F | | | | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
18 | Рожкова Елена | 7.33 | 6 | 4 | F | F | F | | F | | | | RP | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Karaeva Olga | 6.31 | 5 | 5 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Авдеева Анастасия | 6.31 | 5 | 5 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Никитенок Анна | 5.68 | 5 | 2 | F | RP | F | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мужчины
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Новички |
1 | Провоторов Борис | 115.62 | 40 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | RP |
2 | Савельев Константин | 115.42 | 40 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F |
3 | Басок Михаил | 115.35 | 40 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | F |
4 | Корнев Дмитрий | 113.94 | 40 | 34 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F |
5 | Степанов Дмитрий | 112.46 | 40 | 31 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | RP | RP | F |
6 | Савкин Алёшка | 104.46 | 39 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | | F |
7 | Авдеев Максим | 104.15 | 39 | 31 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | RP | RP | F |
8 | Никитин Вячеслав | 103.99 | 39 | 34 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F |
9 | Костин Юрий | 102.09 | 39 | 33 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | | F |
10 | Арбузов Сергей | 91.96 | 38 | 29 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | F | RP | F | RP | RP | F | F | | F |
11 | Скрипилов Тоха | 87.65 | 37 | 26 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | | RP | RP | RP | F | F | F | | | F |
12 | Чернин Константин | 80.01 | 36 | 25 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | | F |
13 | попов иоанн | 77.29 | 34 | 31 | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | RP | | | | F |
14 | Щербаков Лев | 75.85 | 34 | 27 | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | RP | RP | F | | | F |
15 | Шестаков Александр | 75.37 | 35 | 22 | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | RP | F | RP | RP | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | | | F | RP | RP | RP | F | RP | | |
16 | Алексеев Константин | 73.64 | 34 | 27 | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | RP | F | RP | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | | RP | RP | F | | F | F | F | | |
17 | Protsenko Konstantin | 70.14 | 33 | 26 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | RP | | RP | F | | | |
18 | Гарсия Джаир | 62.78 | 30 | 22 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | | F | | F | RP | RP | F | F | F | RP | | | | | RP | | | | | F |
19 | Крупачев м Евгений | 62.70 | 30 | 23 | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | | | RP | | | | RP | RP | | RP | | | |
20 | БАГРИНОВЦЕВ Александр | 58.98 | 31 | 16 | F | F | F | RP | F | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | F | F | RP | | F | RP | F | RP | RP | RP | F | RP | RP | | RP | RP | | | RP | RP | RP | | |
21 | Зубов Антон | 55.72 | 29 | 21 | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | F | F | RP | F | | | | F | | RP | | RP | | |
22 | Аксенов Андрей | 45.86 | 26 | 19 | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | F | F | F | | F | RP | F | F | | F | F | | RP | | | | | | | | RP | | RP |
23 | Копосов Олег | 43.63 | 25 | 19 | F | F | F | F | F | | | | F | F | F | F | | F | | F | F | RP | F | F | F | F | | F | RP | | F | F | RP | RP | | | | RP | | | | RP | | |
24 | Арсентьев Дмитрий | 42.03 | 25 | 16 | F | F | F | F | RP | | | RP | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | | | RP | F | RP | F | | RP | | | | | | RP | | |
25 | Трифонов Александр | 40.85 | 25 | 19 | F | F | F | F | F | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | | F | | F | RP | | F | F | RP | RP | | | | | | RP | | | | |
26 | Грицай Антон | 38.28 | 24 | 12 | F | F | F | RP | F | | | | F | F | F | F | RP | F | | F | F | | F | RP | | RP | RP | RP | RP | | RP | RP | RP | RP | | | | | | | | RP | | |
27 | Соколов Александр | 37.54 | 23 | 17 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | F | | F | | RP | RP | | F | RP | F | RP | | | | | | RP | | RP | | |
28 | Синкевич Антон | 37.18 | 24 | 16 | F | F | F | F | F | | | RP | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | RP | | RP | F | RP | RP | | | | | | | | | | |
29 | Варшавчик Евгений | 36.70 | 24 | 12 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | RP | F | RP | F | | F | RP | F | F | RP | | F | | RP | RP | | RP | RP | RP | RP | | | | | | RP | | | | |
30 | Сизаск Григорий | 35.75 | 23 | 15 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | RP | RP | RP | | F | F | RP | F | F | | F | RP | F | RP | | F | F | RP | | | | | | | | | | | |
31 | Теплов Дмитрий | 35.71 | 23 | 17 | F | F | F | F | F | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | | F | | RP | RP | | RP | F | RP | | | | | | | | | | | |
32 | Глоба Виталий | 34.70 | 21 | 19 | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | F | F | | F | F | | F | F | | F | | RP | F | | | F | | F | | | | | | | | RP | | |
33 | Корнев Владимир | 32.75 | 21 | 19 | F | F | F | F | F | | | RP | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | F | F | | RP | | | | | | | | | | |
34 | Кузнецов Алексей | 30.90 | 21 | 12 | F | F | F | RP | F | | | F | F | F | RP | RP | | F | | F | RP | RP | F | RP | | F | | RP | F | | RP | RP | | | | | | | | | | | | |
35 | Стройкин Дмитрий | 29.30 | 19 | 14 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | RP | F | | | F | RP | F | F | | F | | F | | | | RP | | RP | | | | | | | | RP | | |
36 | Жилин Владимир | 29.07 | 19 | 15 | F | F | F | F | F | | | | F | | RP | F | | F | | F | F | F | F | RP | RP | F | | | F | | F | RP | | | | | | | | | | | | |
37 | Супрун Максим | 28.07 | 17 | 11 | F | | F | F | F | | | RP | | | F | F | RP | F | | F | F | F | | | | | | | RP | RP | | F | RP | RP | | | | | | | | | | |
38 | Алексеев Артем | 27.76 | 19 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | F | RP | RP | | F | RP | | F | RP | | F | | F | RP | | | F | | | | | | | | | | | | |
39 | Мажара Василий | 26.14 | 18 | 14 | F | F | F | F | F | | | | F | F | F | RP | RP | F | | F | F | RP | F | RP | | F | | | | | F | | | | | | | | | | | | | |
40 | Стукалин Глеб | 24.55 | 14 | 10 | F | F | | F | F | | | | F | | F | RP | | RP | F | | | | F | RP | | F | RP | | | F | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Klimov Alexbagndr | 24.40 | 17 | 11 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | RP | RP | F | | F | | | RP | RP | | F | | | | | | RP | F | | | | | | | | | | | |
42 | Дьячков Сергей | 24.33 | 18 | 9 | F | F | F | F | F | | | | F | | RP | RP | | RP | | F | F | RP | RP | RP | | F | | RP | | | RP | RP | | | | | | | | | | | | |
43 | Виноградов Александр | 23.70 | 15 | 12 | F | F | F | F | | | | F | F | | | | | F | | F | F | F | F | | | F | | | | RP | RP | | RP | | | | | | | | | | | |
44 | Фроликов Лёва | 21.46 | 15 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | | | | | | | | RP | | | RP | | | | | | | | | | |
45 | Ильин Алексей | 21.24 | 16 | 8 | F | F | F | RP | F | | | | F | RP | RP | RP | | RP | | F | F | RP | RP | | | F | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | |
46 | Гусев Леша | 21.21 | 12 | 9 | | | F | F | | | | | | | F | | | F | | F | F | | F | RP | | | | | | | | F | F | | | | | | | RP | RP | | | |
47 | Урывский Эдуард | 21.05 | 15 | 6 | F | F | F | RP | F | | | | F | | RP | RP | | | | F | RP | RP | RP | RP | RP | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
48 | Каляшов Сергей | 20.66 | 12 | 12 | F | F | F | F | F | | | F | | F | | | | F | | | F | | | F | | | | | | | | | F | | | | | | | F | | | | |
49 | Мотов Константин | 20.36 | 14 | 9 | F | F | F | | | | | | F | RP | | | | RP | | F | RP | | F | RP | | F | | RP | | | | F | | F | | | | | | | | | | |
50 | Смирнов Олег | 18.43 | 14 | 10 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | RP | | F | RP | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 | Котельников Вячеслав | 17.02 | 12 | 10 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | | | F | | F | | | RP | | | F | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | Горбачев Константин | 15.99 | 12 | 7 | F | F | F | RP | F | | | | F | | RP | F | | RP | | F | | RP | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | |
53 | Васильев Роман | 15.34 | 12 | 7 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | RP | | RP | F | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | |
54 | Счисляев Петр | 14.65 | 11 | 7 | F | F | F | | F | | | | F | | | RP | | | | | | RP | F | RP | | RP | | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | Евдокимов Кирилл | 14.02 | 11 | 7 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | F | | | RP | RP | RP | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | Ширяев Павел | 12.62 | 10 | 8 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | RP | | | F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | Грибачёв Александр | 12.49 | 9 | 7 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | F | | | | | F | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | Вдовкин Дмитрий | 11.40 | 9 | 6 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | | RP | RP | RP | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | Беляев Дмитрий | 11.32 | 9 | 7 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | RP | | | | | | | F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | Санковский Александр | 9.92 | 8 | 7 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
61 | Будков Сергей | 9.77 | 8 | 6 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | | | | | | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | Марковников Никита | 8.78 | 7 | 7 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | Щеринов Сергей | 8.28 | 7 | 4 | F | F | F | RP | RP | | | | F | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
64 | Свириденко Миша | 6.00 | 5 | 4 | F | F | F | | F | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Новички |
1 | Провоторов Борис | 115.62 | 40 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | RP |
2 | Савельев Константин | 115.42 | 40 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F |
3 | Басок Михаил | 115.35 | 40 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | F |
4 | Корнев Дмитрий | 113.94 | 40 | 34 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F |
5 | Степанов Дмитрий | 112.46 | 40 | 31 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | RP | RP | F |
6 | Савкин Алёшка | 104.46 | 39 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | | F |
7 | Авдеев Максим | 104.15 | 39 | 31 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | RP | RP | F |
8 | Никитин Вячеслав | 103.99 | 39 | 34 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F |
9 | Костин Юрий | 102.09 | 39 | 33 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | | F |
10 | Арбузов Сергей | 91.96 | 38 | 29 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | F | RP | F | RP | RP | F | F | | F |
11 | Скрипилов Тоха | 87.65 | 37 | 26 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | | RP | RP | RP | F | F | F | | | F |
12 | Чернин Константин | 80.01 | 36 | 25 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | | F |
13 | попов иоанн | 77.29 | 34 | 31 | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | RP | | | | F |
14 | Щербаков Лев | 75.85 | 34 | 27 | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | RP | RP | F | | | F |
15 | Шестаков Александр | 75.37 | 35 | 22 | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | RP | F | RP | RP | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | | | F | RP | RP | RP | F | RP | | |
16 | Алексеев Константин | 73.64 | 34 | 27 | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | RP | F | RP | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | | RP | RP | F | | F | F | F | | |
17 | Protsenko Konstantin | 70.14 | 33 | 26 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | RP | | RP | F | | | |
18 | Гарсия Джаир | 62.78 | 30 | 22 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | | F | | F | RP | RP | F | F | F | RP | | | | | RP | | | | | F |
19 | Крупачев м Евгений | 62.70 | 30 | 23 | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | | | RP | | | | RP | RP | | RP | | | |
20 | БАГРИНОВЦЕВ Александр | 58.98 | 31 | 16 | F | F | F | RP | F | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | F | F | RP | | F | RP | F | RP | RP | RP | F | RP | RP | | RP | RP | | | RP | RP | RP | | |
21 | Зубов Антон | 55.72 | 29 | 21 | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | F | F | RP | F | | | | F | | RP | | RP | | |
22 | Аксенов Андрей | 45.86 | 26 | 19 | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | F | F | F | | F | RP | F | F | | F | F | | RP | | | | | | | | RP | | RP |
23 | Копосов Олег | 43.63 | 25 | 19 | F | F | F | F | F | | | | F | F | F | F | | F | | F | F | RP | F | F | F | F | | F | RP | | F | F | RP | RP | | | | RP | | | | RP | | |
24 | Арсентьев Дмитрий | 42.03 | 25 | 16 | F | F | F | F | RP | | | RP | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | | | RP | F | RP | F | | RP | | | | | | RP | | |
25 | Трифонов Александр | 40.85 | 25 | 19 | F | F | F | F | F | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | | F | | F | RP | | F | F | RP | RP | | | | | | RP | | | | |
26 | Грицай Антон | 38.28 | 24 | 12 | F | F | F | RP | F | | | | F | F | F | F | RP | F | | F | F | | F | RP | | RP | RP | RP | RP | | RP | RP | RP | RP | | | | | | | | RP | | |
27 | Соколов Александр | 37.54 | 23 | 17 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | F | | F | | RP | RP | | F | RP | F | RP | | | | | | RP | | RP | | |
