Кубок Неолита (взрослые)
27 — 28 октября 2018
Ежегодные соревнования в дисциплине боулдеринг.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин любого уровня подготовки.
Квалификация - 27 октября. 4 сета по 2 часа 30 минут.
Квалификация проводится в формате фестиваля. 40 открытых трасс. Старт в порядке общей очереди.
Результат спортсмена на трассе определяется количеством пройденных трасс. Учитывается прохождение с первой попытки (флэш).
Финалы - 28 октября По российским правилам. Время ротации — 4 минуты.
В финал выходит по 8 человек среди мужчин и женщин.
В финале — 4 трассы. Участнику дается 4 минуты на каждую трассу.
Учитывается количество топов и бонусов, затем количество попыток на них.
Стартовый взнос для участников соревнований:
Предоплата по 20 октября
900 рублей
Оплата с 21 октября по 26 октября
1000 рублей
Оплата в день соревнований
1100 рублей
Способы оплаты:
1. Через администратора на скалодроме
2. Через сообщения в группе Неолит в
Вконтакте
Будьте внимательны! Других вариантов оплаты нет, никакие другие частные лица плату не принимают!
Положение Кубок Неолита
Квалификация
Ниже представлена информация о пройденных участниками трассах:
Девушки
№ | ФИО | Группа | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
1 | Karaeva Olga | Новички | 5 | 5 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Авдеева Анастасия | Новички | 5 | 5 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Гаврилова Мария | Новички | 11 | 6 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | RP | RP | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
4 | Гафанова Кристина | Любители | 19 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | F | | F | | RP | | F | F | F | | F | | RP | | | RP | RP | | RP | | | | | | | | | | |
5 | Гуменинко Наталья | Любители | 10 | 6 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | RP | | | | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Гусева Инна | Любители | 7 | 4 | | | F | F | | | | | | | | | | RP | | | | F | F | | | RP | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | |
7 | Долгих Ольга | Любители | 9 | 6 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | RP | | | F | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
8 | Кириленко Юлия | Любители | 14 | 10 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | | | F | | RP | F | F | | F | | RP | | | RP | RP | | | | | | | | | | | | |
9 | Лаврентьева Ольга | Любители | 13 | 9 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | RP | | F | F | | | F | | | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | |
10 | Ласота Ирэна | Любители | 21 | 16 | F | F | F | RP | F | | | F | F | RP | F | RP | RP | F | | F | F | F | F | | | F | RP | | F | | F | F | | | | | | | | | | | | |
11 | Меркурьева Валерия | Любители | 28 | 21 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | RP | RP | F | F | F | F | | RP | | | | | | | | |
12 | Минеева Наталья | Любители | 21 | 15 | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | | RP | | F | F | F | F | RP | | F | | RP | RP | | F | RP | | RP | | | | | | | | | | |
13 | Митрохина Наталия | Любители | 15 | 15 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | | | F | | | | | | F | | | | | | | | | | | | |
14 | Михеева Анастасия | Любители | 15 | 11 | F | F | F | | F | | | | F | | | RP | RP | | | F | F | RP | F | | | F | | | RP | | F | F | | | | | | | | | | | | |
15 | Никитенок Анна | Новички | 5 | 2 | F | RP | F | | RP | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Никитина Юлия | Любители | 23 | 15 | F | F | F | RP | F | | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | RP | | F | | | | RP | F | RP | RP | RP | | | | | RP | | RP | | | |
17 | Орлова Анастасия | Любители | 11 | 8 | | F | F | | F | | | | F | | RP | RP | | | | F | | | F | | | F | | | | | F | | RP | | | | | | | | | | | |
18 | Пантина Ольга | Любители | 8 | 6 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | F | | | | | | RP | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
19 | Пенкина Людмила | Любители | 17 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | RP | | RP | | F | F | F | F | | | F | | | RP | | F | | RP | | | | | | | | | | | |
20 | Рожкова Елена | Новички | 6 | 4 | F | F | F | | F | | | | RP | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Ширкевич Екатерина | Любители | 21 | 18 | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | | F | | F | F | RP | F | RP | | F | | | F | | F | F | | | | | F | | RP | | | | | |
Мужчины
№ | ФИО | Группа | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
1 | Klimov Alexbagndr | Любители | 17 | 11 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | RP | RP | F | | F | | | RP | RP | | F | | | | | | RP | F | | | | | | | | | | | |
2 | Protsenko Konstantin | Любители | 33 | 26 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | RP | | RP | F | | | |
3 | Авдеев Максим | Любители | 39 | 31 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | RP | F | F | F | F | F | RP | RP | F |
4 | Аксенов Андрей | Любители | 26 | 19 | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | RP | F | F | F | | F | RP | F | F | | F | F | | RP | | | | | | | | RP | | RP |
5 | Алексеев Артем | Новички | 19 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | F | RP | RP | | F | RP | | F | RP | | F | | F | RP | | | F | | | | | | | | | | | | |
6 | Алексеев Константин | Любители | 34 | 27 | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | RP | F | RP | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | | RP | RP | F | | F | F | F | | |
7 | Арбузов Сергей | Любители | 38 | 29 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | F | RP | F | RP | RP | F | F | | F |
8 | Арсентьев Дмитрий | Любители | 25 | 16 | F | F | F | F | RP | | | RP | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | | | RP | F | RP | F | | RP | | | | | | RP | | |
9 | БАГРИНОВЦЕВ Александр | Новички | 31 | 16 | F | F | F | RP | F | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | F | F | RP | | F | RP | F | RP | RP | RP | F | RP | RP | | RP | RP | | | RP | RP | RP | | |
10 | Басок Михаил | Любители | 40 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | F |
11 | Беляев Дмитрий | Любители | 9 | 7 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | RP | | | | | | | F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Будков Сергей | Новички | 8 | 6 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | | | | | | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Варшавчик Евгений | Новички | 24 | 12 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | RP | F | RP | F | | F | RP | F | F | RP | | F | | RP | RP | | RP | RP | RP | RP | | | | | | RP | | | | |
14 | Васильев Роман | Новички | 12 | 7 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | RP | | RP | F | | | RP | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Вдовкин Дмитрий | Любители | 9 | 6 | F | F | F | | F | | | | F | | | | | | | | RP | RP | RP | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Виноградов Александр | Любители | 15 | 12 | F | F | F | F | | | | F | F | | | | | F | | F | F | F | F | | | F | | | | RP | RP | | RP | | | | | | | | | | | |
17 | Гарсия Джаир | Любители | 30 | 22 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | | F | | F | RP | RP | F | F | F | RP | | | | | RP | | | | | F |
18 | Глоба Виталий | Любители | 21 | 19 | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | F | F | | F | F | | F | F | | F | | RP | F | | | F | | F | | | | | | | | RP | | |
19 | Горбачев Константин | Любители | 12 | 7 | F | F | F | RP | F | | | | F | | RP | F | | RP | | F | | RP | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | |
20 | Грибачёв Александр | Новички | 9 | 7 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | F | | | | | F | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Грицай Антон | Любители | 24 | 12 | F | F | F | RP | F | | | | F | F | F | F | RP | F | | F | F | | F | RP | | RP | RP | RP | RP | | RP | RP | RP | RP | | | | | | | | RP | | |
22 | Гусев Леша | Любители | 12 | 9 | | | F | F | | | | | | | F | | | F | | F | F | | F | RP | | | | | | | | F | F | | | | | | | RP | RP | | | |
23 | Дьячков Сергей | Новички | 18 | 9 | F | F | F | F | F | | | | F | | RP | RP | | RP | | F | F | RP | RP | RP | | F | | RP | | | RP | RP | | | | | | | | | | | | |
24 | Евдокимов Кирилл | Любители | 11 | 7 | F | F | F | RP | F | | | | F | | | | | F | | | RP | RP | RP | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Жилин Владимир | Любители | 19 | 15 | F | F | F | F | F | | | | F | | RP | F | | F | | F | F | F | F | RP | RP | F | | | F | | F | RP | | | | | | | | | | | | |
26 | Зубов Антон | Любители | 29 | 21 | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | F | F | RP | F | | | | F | | RP | | RP | | |
27 | Ильин Алексей | Любители | 16 | 8 | F | F | F | RP | F | | | | F | RP | RP | RP | | RP | | F | F | RP | RP | | | F | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | |
28 | Каляшов Сергей | Любители | 12 | 12 | F | F | F | F | F | | | F | | F | | | | F | | | F | | | F | | | | | | | | | F | | | | | | | F | | | | |
29 | Копосов Олег | Любители | 25 | 19 | F | F | F | F | F | | | | F | F | F | F | | F | | F | F | RP | F | F | F | F | | F | RP | | F | F | RP | RP | | | | RP | | | | RP | | |
30 | Корнев Владимир | Любители | 21 | 19 | F | F | F | F | F | | | RP | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | F | F | | RP | | | | | | | | | | |
31 | Корнев Дмитрий | Любители | 40 | 34 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F |
32 | Костин Юрий | Любители | 39 | 33 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | | F |
33 | Котельников Вячеслав | Любители | 12 | 10 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | | | F | | F | | | RP | | | F | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | Крупачев м Евгений | Новички | 30 | 23 | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | | | RP | | | | RP | RP | | RP | | | |
35 | Кузнецов Алексей | Новички | 21 | 12 | F | F | F | RP | F | | | F | F | F | RP | RP | | F | | F | RP | RP | F | RP | | F | | RP | F | | RP | RP | | | | | | | | | | | | |
36 | Мажара Василий | Любители | 18 | 14 | F | F | F | F | F | | | | F | F | F | RP | RP | F | | F | F | RP | F | RP | | F | | | | | F | | | | | | | | | | | | | |
37 | Марковников Никита | Новички | 7 | 7 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | Мотов Константин | Любители | 14 | 9 | F | F | F | | | | | | F | RP | | | | RP | | F | RP | | F | RP | | F | | RP | | | | F | | F | | | | | | | | | | |
39 | Никитин Вячеслав | Любители | 39 | 34 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | | F |
40 | попов иоанн | Любители | 34 | 31 | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | RP | | | | F |
41 | Провоторов Борис | Любители | 40 | 36 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | RP |
42 | Савельев Константин | Любители | 40 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | RP | F |
43 | Савкин Алёшка | Любители | 39 | 35 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | | F |
44 | Санковский Александр | Новички | 8 | 7 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | Свириденко Миша | Новички | 5 | 4 | F | F | F | | F | | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | Сизаск Григорий | Любители | 23 | 15 | F | F | F | F | F | | | | F | RP | F | RP | RP | RP | | F | F | RP | F | F | | F | RP | F | RP | | F | F | RP | | | | | | | | | | | |
47 | Синкевич Антон | Любители | 24 | 16 | F | F | F | F | F | | | RP | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | RP | | RP | F | RP | RP | | | | | | | | | | |
48 | Скрипилов Тоха | Новички | 37 | 26 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | | RP | RP | RP | F | F | F | | | F |
49 | Смирнов Олег | Любители | 14 | 10 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | RP | | F | RP | RP | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | Соколов Александр | Новички | 23 | 17 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | F | | F | | RP | RP | | F | RP | F | RP | | | | | | RP | | RP | | |
51 | Степанов Дмитрий | Любители | 40 | 31 | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | RP | RP | F |
52 | Стройкин Дмитрий | Новички | 19 | 14 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | RP | F | | | F | RP | F | F | | F | | F | | | | RP | | RP | | | | | | | | RP | | |
53 | Стукалин Глеб | Любители | 14 | 10 | F | F | | F | F | | | | F | | F | RP | | RP | F | | | | F | RP | | F | RP | | | F | | | | | | | | | | | | | | |
54 | Супрун Максим | Любители | 17 | 11 | F | | F | F | F | | | RP | | | F | F | RP | F | | F | F | F | | | | | | | RP | RP | | F | RP | RP | | | | | | | | | | |
55 | Счисляев Петр | Любители | 11 | 7 | F | F | F | | F | | | | F | | | RP | | | | | | RP | F | RP | | RP | | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | Теплов Дмитрий | Любители | 23 | 17 | F | F | F | F | F | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | | F | | RP | RP | | RP | F | RP | | | | | | | | | | | |
57 | Трифонов Александр | Любители | 25 | 19 | F | F | F | F | F | | | F | F | RP | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | | F | | F | RP | | F | F | RP | RP | | | | | | RP | | | | |
58 | Урывский Эдуард | Любители | 15 | 6 | F | F | F | RP | F | | | | F | | RP | RP | | | | F | RP | RP | RP | RP | RP | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | |
59 | Фроликов Лёва | Любители | 15 | 13 | F | F | F | F | F | | | | F | | F | F | | F | | F | F | F | F | | | | | | | | RP | | | RP | | | | | | | | | | |
60 | Чернин Константин | Любители | 36 | 25 | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | | F |
61 | Шестаков Александр | Любители | 35 | 22 | F | F | F | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | RP | F | RP | RP | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | | | F | RP | RP | RP | F | RP | | |
62 | Ширяев Павел | Новички | 10 | 8 | F | F | F | F | F | | | | F | | | | | RP | | RP | | | F | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | Щербаков Лев | Любители | 34 | 27 | F | F | F | F | F | RP | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | RP | RP | F | | | F |
64 | Щеринов Сергей | Новички | 7 | 4 | F | F | F | RP | RP | | | | F | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Уже зарегистрировались
№ | ФИО | Разряд | Город | Клуб | Команда | Тренер | Оплачено |
---|
Сет 1: 0000—0000 |
1 | Никитина Юлия | 1 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | Никитин Олег | ✓ |
2 | Степанов Дмитрий | 1 спортивный | Санкт-Петербург | Igels | | | ✓ |
3 | Евдокимов Кирилл | без разряда | Санкт-Петербург | Штурм | Штурм | | |
4 | Крупачев м Евгений | без разряда | Спб | | Десять отжиманий | Демахина | |
5 | Куцопал Ольга | без разряда | Спб | Неолит | | Столбенников С., Беляев Р. | |
6 | Арбузов Сергей | 2 спортивный | | | Балтийский берег | | ✓ |
7 | Долгих Ольга | без разряда | Spb | El capitan | Come on team | Константин Гнедаш | ✓ |
8 | Кириленко Юлия | без разряда | Spb | El Capitan | Come on team | Константин Гнедаш | |
9 | Виноградов Александр | 1 спортивный | Петербург | Неолит | Неолит | Никитин | |
10 | Прокофьев Игорь | без разряда | Спб | Лично | Лично | Сам себе тренер | |
11 | Мажара Василий | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Столбеников Сергей | |
12 | Порядин Михаил | без разряда | Санкт-Петербург | Технолог | Темная пустошь | | |
13 | Чернин Константин | 1 спортивный | Санкт-Петербург | ЛЭТИ | ЛЭТИ | Черникова Н.Е. | |
14 | Низюк Юлия | без разряда | Санкт-Петербург | El Capitan | Come on team | Гнедаш Константин | |
15 | Фроликов Лёва | без разряда | Санкт-Петербург | El Capitan | Come on Team | Константин Гнедаш | |
16 | Garakhanyan Arutyun | без разряда | | | | | |
17 | Ширкевич Екатерина | без разряда | Санкт-Петербург | ElCapitan | OnTeam | | ✓ |
18 | Орлова Анастасия | без разряда | Спб | | | Корнев Дмитрий | |
19 | Назаров Антон | без разряда | | | | Беляев Руслан | ✓ |
20 | Подгородецкая Анастасия | 1 спортивный | Санкт-Петербург | | ИТМО | | |
21 | Корнев Владимир | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Штурм | Штурм | - | |
22 | Теплов Дмитрий | без разряда | Санкт-Петербург | Политех | Политех | | ✓ |
23 | Котельников Вячеслав | без разряда | | | | | |
24 | Санковский Александр | без разряда | Санкт-Петербург | ElCapitan | Come On Team | Константин Гнедаш | ✓ |
25 | Алексеев Артем | без разряда | Санкт-петербург | Неолит | Walker | Демахина Любовь | ✓ |
26 | Корнев Дмитрий | без разряда | | | | | |
27 | Алексеев Константин | 2 спортивный | | | | | ✓ |
28 | Кочубей Оксана | без разряда | Город: Санкт-Петербург | Lu4 | | Шамардин Юрий | |
29 | Пенкина Людмила | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | 10 отжиманий | Демахина | |
30 | Ильин Алексей | без разряда | Санкт-Петербург | | OmTeam | Мыхников | ✓ |
31 | Гафанова Кристина | без разряда | Санкт-Петербург | El capitan | El capitan team | ХЗ | |
32 | Karaeva Olga | без разряда | St. Petersburg | | | | ✓ |
33 | Рожкова Елена | без разряда | Spb | | | Панов Никита | |
34 | Арсентьев Дмитрий | без разряда | СПБ | | ЛЭТИ | Нина Евгеньвна | |
35 | Васильев Роман | без разряда | Санкт-Петербург | | | | |
36 | Мотов Константин | без разряда | | | Спасатель | | |
37 | Скрипилов Тоха | 3 спортивный | СПб | | Итмо/512 | | |
38 | Сергеева Ксения | без разряда | Санкт-Петербург | Lu4 | | | |
39 | Минеева Наталья | МС | СПБ | Неолит | Gymteam | Питаль Н.П. | |
40 | Ширяев Павел | без разряда | Спб | Неолит | Gymteam | Минеева | ✓ |
41 | Гуменинко Наталья | без разряда | Спб | Неолит | Gymteam | Минеева | ✓ |
42 | Смирнов Олег | без разряда | Spb | Неолит | | | |
43 | Колесниченко Алина | 3 спортивный | Санкт Петербург | Неолит | Неолит | Никитин Олег | ✓ |
Сет 2: 0000—0000 |
1 | Савельев Константин | МС | Сосновый Бор | | S.Bor | | |
2 | Ильин Анатолий | без разряда | Санкт-Петербург | El Capitan | CONNECT | Лена Шумилова | |
3 | Сизаск Григорий | без разряда | Санкт-Петербург | Игелс | Пляжники | Микушкина Аня | |
4 | Андреев Сергей | без разряда | Санкт-Петербург | El Capitan | Connect | Ильин Анатолий | |
5 | Савкин Алёшка | без разряда | Санкт-Петербург | PiterClimbingFamily <3 | Барсучьи Касатки | Сиря | ✓ |
6 | Синкевич Антон | без разряда | | | | | ✓ |
7 | Бирюков Сергей | без разряда | Санкт-Петербург | | | | |
8 | Куликова Валерия | без разряда | | | | | |
9 | Синников Никита | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Калашников Е.И. | |
10 | Трифонов Александр | без разряда | Санкт-Петербург | Igels | Climbogram | Фоминых Павел | ✓ |
11 | Бурлакова Валерия | без разряда | Петрозаводск | | Ptz | Каляшов Сергей | |
12 | Горбачев Константин | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | 10 отжиманий | Демахина Л. | ✓ |
13 | Аргунова Арина | без разряда | спб | Неолит | вертикальный спорт | Демахина Любовь | ✓ |
14 | Соколов Александр | без разряда | Санкт-Петербург | El Capitan | ICC | | ✓ |
15 | Калиниченко Даниил | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Спасатель | Спасатель | Шувалов А. В. | |
16 | Захаров Александр | 1 юношеский | сосновый бор | sbor.climb | чивапчичи | Борисыч | |
17 | Урывский Эдуард | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Никитин Олег | ✓ |
18 | Чепилко Степан | без разряда | Сосновый Бор | SBor.Climb | SBor | | |
19 | Protsenko Konstantin | без разряда | | Луч | Сообщество Боль | | |
20 | Кузнецов Алексей | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Lazybones | Столбенников Сергей / Минеева Наталья | ✓ |
21 | Каляшов Сергей | без разряда | Петрозаводск | | Ptz | | |
22 | Шувалов Анатолий | без разряда | Санкт-Петербург | El Capitan | Rock Town | Скалодром | |
23 | Шестаков Александр | без разряда | СПб | El capitan | El capitan | Панов Н. | ✓ |
24 | Стройкин Дмитрий | без разряда | Санкт-Петербург | Igels | Igels-пляжники | Микушкина Анна | |
25 | Пантина Ольга | без разряда | СПб | | | | |
26 | Науменко Евгений | без разряда | Санкт-Петербург | El Capitan | | Береснев Алексей | |
27 | Варшавчик Евгений | без разряда | Санкт-Петербург | | | | |
28 | Ласота Ирэна | без разряда | St Petersburg | Луч | Луч | | |
29 | Аксенов Андрей | без разряда | | | | | |
30 | Зубов Антон | без разряда | СПб | Штурм | Штурм | Черникова Н.Е. | |
31 | Хватов Дмитрий | без разряда | Санкт-Петербург | | | | |
32 | Авдеев Максим | без разряда | | | Tramontana | | |
33 | Шушакова Мария | без разряда | СПб | - | For fun :) | - | ✓ |
34 | Федоров Денис | без разряда | Санкт-Петербург | | For fun :) | | ✓ |
35 | Меркурьева Валерия | без разряда | Санкт-Петербург | Луч | Луч | Тимонов В.А. | |
36 | Басок Михаил | без разряда | Санкт-Петербург | | igels | Лена Шумилова | |
Сет 3: 0000—0000 |
1 | Будаев Бато | без разряда | Санкт-Петербург | Спасатель-Метеор | С.п.и.к. | | |
2 | Супрун Максим | без разряда | Санкт-Петербург | неолит | инвалид-неолит | главный | ✓ |
3 | Макурин Евгений | без разряда | Санкт-Петербург | | Скалолазная детвора | | |
4 | Глоба Виталий | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Альп клуб "Барс" | Альп клуб "Барс" | Семилеткин С.А. | ✓ |
5 | Митрохина Наталия | без разряда | Спб | | | | ✓ |
6 | Свириденко Миша | без разряда | Санкт-Петербург | Северная Стена | - | Оля Кущь | ✓ |
7 | Авдеева Анастасия | без разряда | СПб | Метеор | | Цыцарев А. | ✓ |
8 | Стукалин Глеб | без разряда | Санкт-Петербург | Альпклуб "Барс" | Альпклуб "Барс" | Семилеткин С. А. | ✓ |
9 | Калашников Евгений | без разряда | Санкт-Петербург | | | | |
10 | Грицай Антон | без разряда | Санкт-Петербург | Северная Стена | | | ✓ |
11 | Лаврентьева Ольга | без разряда | СПб | | | Демахина Любовь | |
12 | Ленартович Кристина | без разряда | Санкт - Петербург | Северная стена | Вечный новичок | | ✓ |
13 | Гаврилова Мария | без разряда | Спб | Неолит | Десять отжиманий | Демахина | ✓ |
14 | Копосов Олег | без разряда | Ижевск | | НК Тюлень | | |
15 | Будков Сергей | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Демахина | ✓ |
16 | Марковников Никита | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Демахина | ✓ |
17 | Гусева Инна | без разряда | Санкт-Петербург | | маленькая королева рок-н-ролла | | ✓ |
18 | Гусев Леша | без разряда | Санкт-Петербург | ЛЭТИ | ЛЭТИ | Черникова | ✓ |
19 | Klimov Alexbagndr | без разряда | Санкт-Петербург | | | | |
20 | Грибачёв Александр | без разряда | СПб | Северная стена | | Кущь Ольга | |
21 | Щеринов Сергей | без разряда | | Неолит | | Никитин Олег | |
22 | Кривобок Дмитрий | КМС | Санкт-Петербург | | TramontanaProTeam | | |
23 | Беляев Дмитрий | без разряда | СПб | | | | |
Сет 4: 0000—0000 |
1 | Щербаков Лев | 1 спортивный | Санкт-петербург | | Неолит | Никитин О.Я. | |
2 | Никитин Вячеслав | без разряда | | Igels/ Трамонтана | | | |
3 | Счисляев Петр | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Вертикальный Спорт | Никитин О.Я. | ✓ |
4 | Васильева Екатерина | без разряда | Санкт - Петербург | Sun Rocks | Lu4 | Рузана Абдуллина | |
5 | Дьячков Сергей | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | | Никитин Олег | ✓ |
6 | Гарсия Джаир | без разряда | Puebla | | | | ✓ |
7 | попов иоанн | без разряда | спб | Lu4 | | | |
8 | Михеева Анастасия | без разряда | спб | Lu4 | | | |
9 | Никитенок Анна | без разряда | | Неолит | | Никитин Олег | |
10 | Ерохин Михаил | без разряда | Ростов на дону | Северная стена | Северная стена | - | |
11 | БАГРИНОВЦЕВ Александр | без разряда | Санкт-Петербург | Луч | | | |
12 | Жилин Владимир | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Вертикальный спорт | Никитин Олег | ✓ |
13 | Вдовкин Дмитрий | без разряда | Санкт-Петербург | | | Столбеников Сергей | ✓ |
14 | Провоторов Борис | без разряда | Санкт-Петербург | Трамонтана | HumanClimb | | |
15 | Савельев Константин | МС | | Луч | Луч | | |
16 | Костин Юрий | без разряда | Санкт-Петербург | Игельс | | | |
Если вы зарегистрировались более 2-х дней назад и вас нет в списке, то свяжитесь с нами по телефону, пожалуйста.