Кубок Неолита (взрослые)
28 — 29 октября 2017
Соревнования проводятся 28-29 октября 2017 года в дисциплине БОУЛДЕРИНГ.
Группы:
—Новички (стаж лазания менее года)
—Любители (уровень лазания не превышает 7В у мужчин и 7А у женщин)
—Спортсмены
—Ветераны (мужчины и женщины от 40 лет)
Квалификация 28 октября. 3 сета по 2 часа.
Финалы — 29 октября, международная система — все финалисты стартуют на первой трассе, затем на второй и т.д
Квалификация проводится в формате фестиваля. 30-40 открытых трасс.
Старт в порядке общей очереди. Результат спортсмена на трассе определяется количеством пройденных трасс. Учитывается прохождение с первой попытки (флэш).
Финалы проводятся для групп «Любители» и «Спортсмены». В финал выходит по 6 человек из каждой группы.
В финале — 4 трассы. Участнику дается 4 минуты на каждую трассу. Учитывается количество топов и попыток на них, затем количество бонусов и попыток на них.
Положение Кубок Неолита.doc
Квалификация
Ниже представлена информация о пройденных участниками трассах:
Девушки
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Общий зачет |
1 | Минеева Наталья | 50.76 | 26 | 23 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | | F | F | | RP | | | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
2 | Логинова Людмила | 32.96 | 21 | 16 | F | RP | RP | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | | | F | | | | | | | F | RP | | F | F | | F | F | | F | | F | RP | | F |
Спортсмены |
1 | Подгородецкая Анастасия | 147.79 | 34 | 27 | F | F | F | RP | F | | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | RP | | F | | F | F | F | | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F |
2 | Студнева Евгения | 118.02 | 33 | 26 | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | RP | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
3 | Рыкунова Анна | 84.72 | 28 | 24 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | RP | | RP | | F | F | F | | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F |
4 | Абдуллина Рузана | 84.19 | 30 | 26 | F | F | F | F | F | | | RP | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | | | F | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
5 | Васильева Екатерина | 56.09 | 27 | 21 | F | F | F | | F | | | | RP | F | F | RP | F | F | | F | | RP | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | RP | F |
6 | Иванова Мария | 50.32 | 26 | 20 | F | F | RP | | F | | | | | F | F | F | RP | F | | RP | RP | F | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | | F | F | | F | | F | F | RP | F |
7 | Балагурина Анастасия | 44.69 | 25 | 25 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | | | F | | F | F | F | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F |
8 | Ласота Ирэна | 43.57 | 25 | 23 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | | | | | F | F | RP | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP |
Ветераны |
1 | Григорьева Ольга | 54.45 | 27 | 23 | F | F | F | RP | F | | | | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | | | | RP | | F | F | F | | RP | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F |
2 | Сулакина Ольга | 47.46 | 26 | 24 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | | | F | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | RP | F |
3 | Меркурьева Валерия | 43.18 | 25 | 22 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | | | | | F | F | F | | F | F | RP | F | RP | | F | | F | F | RP | F |
4 | Спиридонова Алёна | 40.26 | 24 | 23 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | RP | F | | | | | | F | F | F | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F |
5 | Гонская Евгения | 37.72 | 23 | 22 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | | F | F | | | | | | F | F | RP | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F |
6 | Сергеева Виктория | 28.74 | 20 | 12 | F | RP | RP | | F | | | | | RP | RP | RP | F | F | | | | | F | | | | | | F | F | | | | F | | F | F | | F | | RP | RP | RP | F |
7 | Вишневская Александра | 26.94 | 18 | 16 | RP | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | | | F | | | | | | F | F | | | | | | | F | | F | | F | F | RP | F |
8 | Никитина Полина | 21.11 | 15 | 10 | | F | RP | | RP | | | | | F | F | RP | F | F | | | | | F | | | | | | | | | | | F | | RP | | | F | | F | | F | RP |
9 | Головкина Наталья | 20.48 | 15 | 12 | F | F | | | RP | | | | | F | F | F | F | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | F | | | RP | | F | | RP | | F | |
10 | Спиценко Евгения | 19.31 | 14 | 12 | F | F | | | F | | | | | F | F | | RP | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | | | RP | F | | F | | F | | F | |
11 | Богданова Анна | 18.72 | 14 | 10 | F | F | | | F | | | | | F | F | RP | F | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | F | | | | | | | RP | RP | RP | |
12 | Сгибнева Полина | 12.77 | 10 | 7 | F | F | | | | | | | | F | F | RP | | F | | | | | F | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | RP | | F | |
13 | Куцопал Ольга | 7.03 | 6 | 3 | F | RP | | | | | | | | RP | F | | | F | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Зотова Екатерина | 1.03 | 1 | 0 | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Любители |
1 | Ташлыкова Екатерина | 24.77 | 18 | 9 | F | F | RP | | F | | | | | RP | F | | F | F | | | | | RP | | | | | | RP | F | | | | F | | RP | RP | | F | | RP | RP | RP | |
2 | Кириленко Юлия | 22.30 | 16 | 11 | F | F | | | | | | | | F | F | | F | F | | | | | RP | | | | | | | F | | | | F | | F | F | | F | | RP | RP | RP | RP |
3 | Хуско Бианка | 17.20 | 13 | 10 | F | F | | | RP | | | | | F | F | RP | F | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | F | | | | | | | RP | | F | |
4 | Карпова Анастасия | 13.63 | 11 | 5 | RP | RP | | | | | | | | F | F | | F | F | | | | | RP | | | | | | | RP | | | | RP | | | RP | | | | | | F | |
5 | Рубан Валентина | 12.65 | 10 | 7 | F | RP | | | RP | | | | | RP | F | | F | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | F | |
6 | Закирова Ирина | 1.24 | 1 | 1 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Общий зачет |
1 | Минеева Наталья | 50.76 | 26 | 23 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | | F | F | | RP | | | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
2 | Логинова Людмила | 32.96 | 21 | 16 | F | RP | RP | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | | | F | | | | | | | F | RP | | F | F | | F | F | | F | | F | RP | | F |
Спортсмены |
1 | Подгородецкая Анастасия | 147.79 | 34 | 27 | F | F | F | RP | F | | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | RP | | F | | F | F | F | | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | F | F |
2 | Студнева Евгения | 118.02 | 33 | 26 | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | RP | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
3 | Рыкунова Анна | 84.72 | 28 | 24 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | RP | | RP | | F | F | F | | RP | F | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F |
4 | Абдуллина Рузана | 84.19 | 30 | 26 | F | F | F | F | F | | | RP | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | | | F | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
5 | Васильева Екатерина | 56.09 | 27 | 21 | F | F | F | | F | | | | RP | F | F | RP | F | F | | F | | RP | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | RP | F |
6 | Иванова Мария | 50.32 | 26 | 20 | F | F | RP | | F | | | | | F | F | F | RP | F | | RP | RP | F | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | | F | F | | F | | F | F | RP | F |
7 | Балагурина Анастасия | 44.69 | 25 | 25 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | | | F | | F | F | F | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F |
8 | Ласота Ирэна | 43.57 | 25 | 23 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | | | | | F | F | RP | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | RP |
Ветераны |
1 | Григорьева Ольга | 54.45 | 27 | 23 | F | F | F | RP | F | | | | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | | | | RP | | F | F | F | | RP | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F |
2 | Сулакина Ольга | 47.46 | 26 | 24 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | | | F | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | RP | F |
3 | Меркурьева Валерия | 43.18 | 25 | 22 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | | | | | | F | F | F | | F | F | RP | F | RP | | F | | F | F | RP | F |
4 | Спиридонова Алёна | 40.26 | 24 | 23 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | | RP | F | | | | | | F | F | F | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F |
5 | Гонская Евгения | 37.72 | 23 | 22 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | | F | F | | | | | | F | F | RP | | F | F | | F | F | | F | | F | F | F | F |
6 | Сергеева Виктория | 28.74 | 20 | 12 | F | RP | RP | | F | | | | | RP | RP | RP | F | F | | | | | F | | | | | | F | F | | | | F | | F | F | | F | | RP | RP | RP | F |
7 | Вишневская Александра | 26.94 | 18 | 16 | RP | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | | | F | | | | | | F | F | | | | | | | F | | F | | F | F | RP | F |
8 | Никитина Полина | 21.11 | 15 | 10 | | F | RP | | RP | | | | | F | F | RP | F | F | | | | | F | | | | | | | | | | | F | | RP | | | F | | F | | F | RP |
9 | Головкина Наталья | 20.48 | 15 | 12 | F | F | | | RP | | | | | F | F | F | F | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | F | | | RP | | F | | RP | | F | |
10 | Спиценко Евгения | 19.31 | 14 | 12 | F | F | | | F | | | | | F | F | | RP | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | | | RP | F | | F | | F | | F | |
11 | Богданова Анна | 18.72 | 14 | 10 | F | F | | | F | | | | | F | F | RP | F | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | F | | | | | | | RP | RP | RP | |
12 | Сгибнева Полина | 12.77 | 10 | 7 | F | F | | | | | | | | F | F | RP | | F | | | | | F | | | | | | | RP | | | | | | | | | | | RP | | F | |
13 | Куцопал Ольга | 7.03 | 6 | 3 | F | RP | | | | | | | | RP | F | | | F | | | | | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Зотова Екатерина | 1.03 | 1 | 0 | RP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Любители |
1 | Ташлыкова Екатерина | 24.77 | 18 | 9 | F | F | RP | | F | | | | | RP | F | | F | F | | | | | RP | | | | | | RP | F | | | | F | | RP | RP | | F | | RP | RP | RP | |
2 | Кириленко Юлия | 22.30 | 16 | 11 | F | F | | | | | | | | F | F | | F | F | | | | | RP | | | | | | | F | | | | F | | F | F | | F | | RP | RP | RP | RP |
3 | Хуско Бианка | 17.20 | 13 | 10 | F | F | | | RP | | | | | F | F | RP | F | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | F | | | | | | | RP | | F | |
4 | Карпова Анастасия | 13.63 | 11 | 5 | RP | RP | | | | | | | | F | F | | F | F | | | | | RP | | | | | | | RP | | | | RP | | | RP | | | | | | F | |
5 | Рубан Валентина | 12.65 | 10 | 7 | F | RP | | | RP | | | | | RP | F | | F | F | | | | | F | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | F | |
6 | Закирова Ирина | 1.24 | 1 | 1 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мужчины
Открыть на весь экран№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Общий зачет |
1 | Жилин Владимир | 35.17 | 25 | 20 | F | F | RP | | RP | | | | | F | F | F | F | F | | RP | | F | F | | | | | | F | F | RP | | F | F | | F | F | | F | RP | F | F | F | F |
2 | Аракчеев Дмитрий | 25.84 | 19 | 19 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | | | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | F | | F | F | F | F |
3 | Колесниченко Дмитрий | 21.18 | 17 | 10 | F | RP | | | | | | | | F | F | | F | RP | | | RP | | F | | | | | | RP | F | RP | | | F | | RP | F | | F | | F | | RP | |
4 | Коряков Антон | 1.23 | 1 | 1 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортсмены |
1 | Митин Константин | 128.38 | 40 | 38 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | Долгушин Георгий | 121.67 | 40 | 33 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F |
3 | Ильин Анатолий | 78.62 | 35 | 32 | F | F | F | F | F | | | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F |
4 | Соловей Алексей | 70.40 | 35 | 30 | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | | F | | F | | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F |
5 | Арбузов Сергей | 62.51 | 34 | 26 | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | | | | F | | F | F | RP | RP | RP | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F |
6 | Батищев Михаил | 61.24 | 33 | 27 | F | F | F | F | F | | F | | RP | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | | RP | | RP | | F | F | F | | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | F |
7 | Лукашенко Кирилл | 58.40 | 33 | 27 | F | F | F | F | F | | | RP | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | | | | F | | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F |
Ветераны |
1 | Русаков Егор | 54.79 | 31 | 27 | F | F | F | F | F | | RP | | | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | | | RP | RP | | F | F | RP | | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F |
2 | Каляшов Сергей | 51.75 | 31 | 26 | F | F | F | RP | F | | | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | | | F | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
3 | Марков Олег | 49.69 | 30 | 27 | F | F | F | | F | | | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | | | F | | F | F | RP | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F |
4 | Тарасов Алексей | 43.61 | 28 | 21 | F | F | F | RP | F | | | RP | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | F | | | | | | F | F | F | | | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | RP |
5 | Ильин Евгений | 42.34 | 28 | 26 | F | F | F | RP | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | | | | | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F |
6 | Годлевский Роман | 41.88 | 28 | 23 | F | F | F | | F | | | | RP | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | | | | F | | F | F | RP | | RP | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F |
7 | Матафонов Роман | 40.81 | 27 | 20 | F | F | F | F | F | | | | | F | F | F | F | F | RP | | RP | RP | F | | | | RP | | F | F | RP | | RP | F | | RP | | | F | F | F | F | F | F |
8 | Спиридонов Сергей | 40.17 | 28 | 22 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | F | RP | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | RP | F | | F | RP | F | F | F | F |
9 | Прохоров Михаил | 38.96 | 27 | 24 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
10 | Крупачев Евгений | 38.48 | 26 | 21 | F | F | F | | F | | | | | F | F | RP | RP | F | F | F | | | F | | | | F | | F | F | F | | RP | F | F | F | F | | F | | F | RP | F | RP |
11 | Андреев Сергей | 38.16 | 27 | 21 | F | F | F | | F | | | | | F | F | RP | F | F | | F | RP | F | F | | | | RP | | F | F | RP | | F | F | RP | F | F | | F | | F | RP | F | F |
12 | Ромашкин Павел | 37.71 | 26 | 24 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | | F | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F |
13 | Кикенов Игорь | 37.14 | 21 | 17 | F | F | F | | F | | | | | F | F | | F | F | | | RP | | | | | | | F | F | F | | | | F | RP | F | F | | F | RP | RP | F | F | |
14 | Шильненков Валентин | 34.59 | 25 | 19 | F | RP | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | | | | RP | | F | F | RP | | | F | | F | F | | F | RP | F | F | RP | F |
15 | Жданов Илья | 34.28 | 24 | 19 | F | F | | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | F | | | | F | | F | F | RP | | RP | F | | F | | | F | F | F | | F | F |
16 | Трифонов Александр | 33.84 | 25 | 17 | F | F | RP | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | RP | RP | F | | | | RP | | F | F | RP | | | F | F | F | F | | RP | | F | RP | F | RP |
17 | Воробьев Денис | 28.80 | 22 | 11 | F | RP | | | F | | | | | F | F | | | F | | | F | RP | RP | | | | | | F | F | RP | | RP | F | | RP | RP | | F | RP | RP | RP | F | RP |
18 | Бурденко Сергей | 26.40 | 20 | 16 | F | F | F | | F | | | | | F | F | | F | F | | | RP | | F | | | | | | F | F | | | F | F | | RP | F | | F | | RP | F | RP | |
19 | Будник Игорь | 20.25 | 16 | 11 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | F | | | | F | | | RP | | RP | | RP | | RP | RP |
20 | Хованский Сергей | 17.84 | 14 | 11 | F | F | F | | RP | | | | | F | F | | RP | F | | | | | | | | | | | F | F | | | | | | | F | | F | | | F | RP | |
21 | Шафоростов Никита | 14.62 | 12 | 8 | F | RP | | | RP | | | | | F | F | | RP | F | | | RP | | F | | | | | | | | | | | F | | | | | F | | | | F | |
Любители |
1 | Степанов Дмитрий | 122.31 | 40 | 31 | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F |
2 | Пилькин Роман | 91.70 | 37 | 36 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F |
3 | Дольник Николай | 85.25 | 36 | 31 | F | F | F | F | F | | F | RP | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | F | F | F | | F | F |
4 | Плотицын Андрей | 54.19 | 32 | 25 | F | F | F | RP | F | | F | | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | | | | F | | F | F | RP | | RP | F | F | F | F | | F | RP | F | F | RP | F |
5 | Жидок Максим | 40.32 | 28 | 22 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | RP | F | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | F | RP | F | F | RP |
6 | Фадеев Максим | 30.03 | 22 | 19 | F | F | F | | F | | | | | F | F | | F | F | | F | F | RP | F | | | | | | F | F | | | | F | | RP | F | | F | | RP | F | F | F |
7 | Володин Олег | 29.54 | 22 | 16 | F | F | F | | F | | | | | F | F | RP | F | F | | | F | | F | | | | | | F | F | | | | F | RP | RP | F | | F | RP | RP | F | RP | |
8 | Чепилко Степан | 17.08 | 14 | 8 | F | F | | | F | | | | | F | F | RP | RP | F | | | RP | | RP | | | | | | | RP | | | | F | | | F | | | | | | RP | |
9 | Захаров Александр | 10.76 | 9 | 6 | F | F | | | | | | | | F | F | | | F | | | | | RP | | | | | | | | | | | F | | | RP | | | | | | RP | |
10 | Здоровеннов Максим | 7.23 | 6 | 4 | | | | | | | | | | F | F | | | F | | | RP | | | | | | | | | | | | | RP | | | | | | | | | F | |
№ | ФИО | Баллы | Всего трасс | Флешем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Общий зачет |
1 | Жилин Владимир | 35.17 | 25 | 20 | F | F | RP | | RP | | | | | F | F | F | F | F | | RP | | F | F | | | | | | F | F | RP | | F | F | | F | F | | F | RP | F | F | F | F |
2 | Аракчеев Дмитрий | 25.84 | 19 | 19 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | | | F | | | | | | F | F | | | | | | F | F | | F | | F | F | F | F |
3 | Колесниченко Дмитрий | 21.18 | 17 | 10 | F | RP | | | | | | | | F | F | | F | RP | | | RP | | F | | | | | | RP | F | RP | | | F | | RP | F | | F | | F | | RP | |
4 | Коряков Антон | 1.23 | 1 | 1 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Спортсмены |
1 | Митин Константин | 128.38 | 40 | 38 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | Долгушин Георгий | 121.67 | 40 | 33 | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | RP | RP | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | F |
3 | Ильин Анатолий | 78.62 | 35 | 32 | F | F | F | F | F | | | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | F | F | F | F |
4 | Соловей Алексей | 70.40 | 35 | 30 | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | | F | | F | | F | F | F | RP | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F |
5 | Арбузов Сергей | 62.51 | 34 | 26 | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | F | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | | | | F | | F | F | RP | RP | RP | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F |
6 | Батищев Михаил | 61.24 | 33 | 27 | F | F | F | F | F | | F | | RP | F | F | F | F | F | F | RP | RP | F | F | | RP | | RP | | F | F | F | | F | F | F | RP | F | | F | F | F | F | F | F |
7 | Лукашенко Кирилл | 58.40 | 33 | 27 | F | F | F | F | F | | | RP | RP | F | F | F | F | F | RP | F | F | F | F | | | | F | | F | F | RP | RP | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F |
Ветераны |
1 | Русаков Егор | 54.79 | 31 | 27 | F | F | F | F | F | | RP | | | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | | | RP | RP | | F | F | RP | | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F |
2 | Каляшов Сергей | 51.75 | 31 | 26 | F | F | F | RP | F | | | F | RP | F | F | F | F | F | RP | F | RP | F | F | | | | F | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
3 | Марков Олег | 49.69 | 30 | 27 | F | F | F | | F | | | F | RP | F | F | F | F | F | F | F | RP | F | F | | | | F | | F | F | RP | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F |
4 | Тарасов Алексей | 43.61 | 28 | 21 | F | F | F | RP | F | | | RP | | F | F | F | F | F | RP | F | RP | RP | F | | | | | | F | F | F | | | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | RP |
5 | Ильин Евгений | 42.34 | 28 | 26 | F | F | F | RP | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | F | F | F | | | | | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F |
6 | Годлевский Роман | 41.88 | 28 | 23 | F | F | F | | F | | | | RP | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | | | | F | | F | F | RP | | RP | F | RP | F | F | | F | F | F | F | F | F |
7 | Матафонов Роман | 40.81 | 27 | 20 | F | F | F | F | F | | | | | F | F | F | F | F | RP | | RP | RP | F | | | | RP | | F | F | RP | | RP | F | | RP | | | F | F | F | F | F | F |
8 | Спиридонов Сергей | 40.17 | 28 | 22 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | F | RP | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | RP | F | | F | RP | F | F | F | F |
9 | Прохоров Михаил | 38.96 | 27 | 24 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | F | RP | F | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | RP | F | F | | F | | F | F | F | F |
10 | Крупачев Евгений | 38.48 | 26 | 21 | F | F | F | | F | | | | | F | F | RP | RP | F | F | F | | | F | | | | F | | F | F | F | | RP | F | F | F | F | | F | | F | RP | F | RP |
11 | Андреев Сергей | 38.16 | 27 | 21 | F | F | F | | F | | | | | F | F | RP | F | F | | F | RP | F | F | | | | RP | | F | F | RP | | F | F | RP | F | F | | F | | F | RP | F | F |
12 | Ромашкин Павел | 37.71 | 26 | 24 | F | F | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | | F | F | | | | RP | | F | F | F | | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F |
13 | Кикенов Игорь | 37.14 | 21 | 17 | F | F | F | | F | | | | | F | F | | F | F | | | RP | | | | | | | F | F | F | | | | F | RP | F | F | | F | RP | RP | F | F | |
14 | Шильненков Валентин | 34.59 | 25 | 19 | F | RP | F | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | RP | F | F | | | | RP | | F | F | RP | | | F | | F | F | | F | RP | F | F | RP | F |
15 | Жданов Илья | 34.28 | 24 | 19 | F | F | | | F | | | | | F | F | F | F | F | | RP | RP | RP | F | | | | F | | F | F | RP | | RP | F | | F | | | F | F | F | | F | F |
16 | Трифонов Александр | 33.84 | 25 | 17 | F | F | RP | | F | | | | | F | F | F | F | F | | | RP | RP | F | | | | RP | | F | F | RP | | | F | F | F | F | | RP | | F | RP | F | RP |
17 | Воробьев Денис | 28.80 | 22 | 11 | F | RP | | | F | | | | | F | F | | | F | | | F | RP | RP | | | | | | F | F | RP | | RP | F | | RP | RP | | F | RP | RP | RP | F | RP |
