№ | ФИО | Год | Разряд | Город | Клуб | Команда | Тренер | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сет (2007 - 2009 г.р.): 0000—0000 | |||||||||
1 | Жанэ Кристофер | 2009 | без разряда | Геленджик | Добилайте | ||||
2 | Киях Александр | 2007 | без разряда | Санкт-Петербург | 495 школа | Чёрная Мамба | Бородина Светлана Николаевна | ||
3 | Шафиров Яков | 2009 | без разряда | Спб | Рок Таун | Вверх | Чернявская | ||
4 | Цой Степан | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | Rock Town | Sun Rocks | Рузана Абдуллина | ||
5 | Храпова Екатерина | 0 | без разряда | Санкт-Петербург | Rok town | Sun Rocks | Абдуллина Рузана | ||
6 | Сергеев Максим | 2007 | без разряда | Санкт-Петербург | Rock town | Sun Rocks | Рузана Абдуллина | ||
7 | Краморова Екатерина | 2007 | 2 юношеский | Москва | О'Скал | Краморов | |||
8 | Мугалов Егор | 2008 | без разряда | Спб | Рок Таун | Вверх | Чернявская | ||
9 | Зябина Вероника | 2007 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег / Танрэн | Калашников / Никитин | |||
10 | Кабанова Светлана | 2007 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
11 | Сачков Алексей | 2009 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
12 | Филимонова Софья | 2009 | без разряда | Санкт-Петербург | Танрэен | Вертикальный спорт | Никитин | ||
13 | Романенко Анастасия | 2007 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Калашников Е. | |||
14 | Симонькина Дина | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | школа 495 | школа 495 | Амирханов Руслан | ||
15 | Рассадникова Вера | 2009 | без разряда | Санкт- Петербург | Никитин О.Я. | ||||
16 | Шмыркова Мария | 2007 | без разряда | СПб | Балтийский берег | Золотарева Ирина Реньевна | |||
17 | Крюков Мирон | 2009 | без разряда | Санкт-Петербург | Танрэн , Неолит | Смоленцев Алексей | |||
18 | Пудовкин Алексей | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
19 | Мясницын Михаил | 2008 | без разряда | СПб | Ориентир | Ориентир | Арбузов С | ||
20 | Дмитриев Семен | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | Вертикальный спорт | Смоленцев | |||
21 | Мякотникова Ева | 2007 | без разряда | Спб | Рок Таун | Вверх | Чернявская | ||
22 | Копылов Денис | 2009 | без разряда | Санкт-Петербург | Вертикальный спорт | Вертикальный спорт | Никитин Олег, Смоленцев Алексей | ||
23 | Бочкова Арина | 2009 | без разряда | Санкт Петербург | Танрэн | Олег Никитин | |||
24 | Рогов Владислав | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | Луч | Луч | Ольга Зуб | ||
25 | Ворончихин Фёдор | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | Кярова Анастасия | ||
26 | Денисенко Егор | 2008 | без разряда | Спб | Рок Таун | Пять вершин | Ксения Лесовая | ||
27 | Филиппов Андрей | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | Танрэн | Смоленцев Алексей | |||
28 | Канина Ирина | 2009 | без разряда | Гатчина | Гатчинская ДЮСШ №2 | Сушкова Ольга Викторовна | |||
29 | Муртазин Артур | 2007 | без разряда | Спб | Луч | Луч | Дольник Николай | ||
30 | Бессонов Алексей | 2007 | без разряда | Спб | Луч | Луч | Дольник Николай | ||
31 | Храпова Екатерина | 2008 | без разряда | санкт-петербург | rock town | sun rocks | Абдуллина Рузана | ||
32 | Самойлов Мартин | 2009 | без разряда | спб | Торбина Лилия | ||||
33 | Карташева Майя | 2009 | без разряда | Санкт-Петербург | Ориентир | Арбузов С.С./Головина В. | |||
34 | Федорова Елизавета | 2007 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит, Танрен | Никитин Олег, Смоленцев Алексей | |||
35 | Ногин-Чернышов Василий | 2007 | без разряда | Спб | Луч | Лучики | Зуб О. | ||
36 | Федулова Мария | 2009 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | Кярова Анастасия | ||
37 | Симонькина Дина | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | школа 495 | школа 495 | Амирханов Руслан Алексеевич | ||
38 | Волошин Богдан | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | Танрен | Никитин Олег Яковлевич | |||
39 | Ногин-Чернышов Иван | 2010 | без разряда | Спб | Луч | Лучики | Зуб Ольга | ||
40 | Семенов Артем | 2007 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
41 | Бриллиантова Марина | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | нет | нет | нет | ||
42 | Александров Родион | 2008 | без разряда | СПб | Пять вершин | Лисовая Ксения | |||
43 | Бондарь Анастасия | 2008 | без разряда | Санкт Петербург | Иноземцев Борис | ||||
44 | Ерёмина Александра | 2008 | без разряда | Санкт-Петербург | Вертикальный Спорт | Смоленцев Алексей | |||
45 | Борисов Тимофей | 2011 | без разряда | Спб | Рок Таун | Вверх | Чернявская | ||
46 | Усачева Злата | 2008 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | Вертикальный спорт | Никитин О.Я. | ||
47 | Серебряков Михаил | 2009 | без разряда | Санкт-Петербург | RockTown | Пять вершин | Лесовая Ксения | ||
48 | Попова Ульяна | 2007 | без разряда | Санкт-петербург | Никитин Олег | ||||
49 | Провоторов Алексей | 2007 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
50 | Козлов Дима | 2008 | без разряда | 7527110@gmail.com | Танрэн | Смоленцев Алексей | |||
51 | Веселов Никита | 2007 | без разряда | Балтийский Берег | Калашников Е.И. | ||||
2 сет (2005 - 2006 г.р.): 0000—0000 | |||||||||
1 | Михайлова Татьяна | 2005 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | ЦФК | Огненная панда | Никитенко О.А. | ||
2 | Шишкина Маша | 2005 | без разряда | Санкт-Петербург | Rock Town | Miracle team | Гафанова Кристина Олеговна | ||
3 | Хоменко Полина | 2006 | без разряда | СПб | Трамонтана | Драконы | Березницкая Анастасия | ||
4 | Савельев Воеслав | 2005 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | Вертикальный спорт | Никитин О.Я. | ||
5 | Юрченко Екатерина | 2005 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | RockTown | SunRocks | Абдулина Рузанна | ||
6 | Иванова Ирина | 2005 | без разряда | Санкт-перербург | Танрен | Алексей Смоленцев | |||
7 | Вронский Даниил | 2005 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
8 | Розов Иван | 2006 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
9 | Теплых Александр | 2005 | 2 спортивный | Москва | Атмосфера | Атмосфера | Теплых М.В. | ||
10 | Резников Даниил | 2005 | без разряда | Санкт-Петербург | Rock-Town | Sun Rocks | Руна Абдуллина | ||
11 | Филимонов Евгений | 2006 | без разряда | Санкт-Петербург | Танрен | Вертикальный спорт | Никитин Олег Яковлевич | ||
12 | Авдеева Софья | 2006 | без разряда | Санкт-Петербург | Танрэн | Никитин Олег Яковлевич | |||
13 | Кобзев Сергей | 2005 | 2 спортивный | Гатчина | Гатчина | Гатчина | Новикова Г.Ю. | ||
14 | Чернега Ксения | 2006 | 2 спортивный | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Сушков А.В. | |||
15 | Рассадникова Мария | 2006 | без разряда | Санкт- Петербург | Никитин О.Я. | ||||
16 | Мартынова Мария | 2006 | без разряда | Москва | Клуб спортивного скалолазания "Клаймберс" | Climbers | Волкова В. Ю. | ||
17 | Черных Федор | 2006 | без разряда | Москва | Клуб спортивного скалолазания "Клаймберс" | Climbers | Волкова В. Ю. | ||
18 | Шерстюк Ольга | 2006 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
19 | Танчак Александра | 2005 | без разряда | Санкт Петербург | Рок Таун | Sun Roks | Рузанна | ||
20 | Никитина Юлия | 2006 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Неолит | Вертикальный спорт | Никитин О. | ||
21 | Мясницын Николай | 2005 | без разряда | СПб | Ориентир | Ориентир | Арбузов С.С. | ||
22 | Попова Анна | 2005 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Вертикальный спорт | Танрэн | Никитин Олег Яковлевич | ||
23 | ЛУЧИН ЕГОР | 2006 | без разряда | Санкт-Петербург | Неолит | Неолит | Кярова Анастасия | ||
24 | Виноградов Александр | 2006 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Вертикальный спорт | Олег Никитин | |||
25 | Борзенец Алина | 2006 | без разряда | Санкт-Петербург | |||||
26 | Макурин Георгий | 2005 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Рок Таун | Торбина Лилия | |||
27 | Соколова Анна | 2005 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Ориентир | Колчанова Вера Павловна | |||
28 | Грошев Алексей | 2006 | 3 юношеский | Гатчина | ДЮСШ №2 | Новикова Галина Юрьевна | |||
29 | Зыкин Тимур | 2010 | без разряда | СПб | Rock town | 5 Вершин | Ксения Лесовая | ||
30 | Арифуллин Анвар | 2006 | без разряда | Санкт-Петербург | Танрен | Смоленцев Алексей | |||
3 сет (2003 - 2004 г.р.): 0000—0000 | |||||||||
1 | Болгова Ирина | 2004 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Ориентир | Колчанова В.П. | |||
2 | Никитин Иван | 2004 | без разряда | Санкт-Петербург | Rock Town | Sun Rocks | Абдуллина Рузана | ||
3 | Бенюхис Георгий | 2003 | без разряда | Москва | Клуб спортивного скалолазания "Клаймберс" | Сlimbers | Волкова Вероника Юрьевна | ||
4 | Манн Елизавета | 2003 | 3 спортивный | Москва | Атмосфера | Атмосфера | Теплых | ||
5 | Калягин Иван | 2003 | без разряда | Москва | Клуб спортивного скалолазания "Клаймберс" | Сlimbers | Волкова Вероника Юрьевна | ||
6 | Холмогоров Кирилл | 2004 | без разряда | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Никитин О | |||
7 | Павлов Артем | 2003 | без разряда | Колпино | ЦДЮТТ | ЦДЮТТ | Абрамова | ||
8 | Соколов Кирилл | 2003 | без разряда | Колпино | ЦДЮТТ | ЦДЮТТ | Абрамова | ||
9 | Максимова Екатерина | 2003 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский берег | Балтийский берег | Арбузов Сергей Сергеевич | ||
10 | Максимов Артемий | 2004 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Ориентир | Ориентир | Колчанова Вера Павловна | ||
11 | Быков Юрий | 2003 | без разряда | Спб | Рок Таун | Вверх | Чернявская | ||
12 | Ермакова Татьяна | 2004 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
13 | Абрамова Ирина | 2004 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
14 | Дроздова Алина | 2003 | без разряда | Санкт-Петербург | ПМК им Лени Голикова | Скальный Заяц | Бедарев Д.А. | ||
15 | Пименов Андрей | 2003 | без разряда | Москва | Клуб спортивного скалолазания "Клаймберс" | Climbers | Волкова В. Ю. | ||
16 | Плеснева Мария | 2003 | без разряда | Нижний Новгород | ФАНО,ЛадЪ | Богданов А. | |||
17 | Миллер Максим | 2004 | 1 спортивный | Гатчина | ДЮСШ №2 | Новикова Г.Ю. | |||
18 | Васичкова Екатерина | 2004 | 1 спортивный | Гатчина | Новикова Г.Ю. | ||||
19 | Тимофеев Андрей | 2003 | 1 спортивный | Гатчина | Новикова Г.Ю. | ||||
20 | Супрун Алексей | 2003 | 3 спортивный | СПб | Неолит | Олег Никитин | |||
21 | Степанова Лиза | 2004 | 1 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Балтийский Берег | Сушков А.В. | ||
22 | Мельник Даниил | 2004 | 2 спортивный | Гатчина | Гатчина | Новикова Г.Ю. | |||
23 | Рощупкина Марина | 2002 | без разряда | Москва | Клуб спортивного скалолазания "Клаймберс" | Climbers (Вне конкурса) | Волкова Вероника Юрьевна | ||
24 | Цуркан Максим | 2001 | без разряда | Москва | Клуб спортивного скалолазания "Клаймберс" | Climbers (Вне конкурса) | Волкова Вероника Юрьевна | ||
25 | Щербаков Лев | 2004 | 3 спортивный | Санкт-Петербург | Неолит | Вертикальный спорт | Никитин Олег Яковлевич | ||
26 | Колесниченко Алина | 2004 | без разряда | СПб | Вертикальный спорт | Никитин Олег Яковлевич | |||
27 | Соколов Андрей | 2004 | без разряда | Москва | Клуб спортивного скалолазания "Клаймберс" | Climbers | Волкова Вероника Юрьевна | ||
28 | Аргунова Арина | 2003 | без разряда | СПб | Танрэн, Неолит | Смоленцев Алексей | |||
29 | Богатуров Владимир | 2003 | без разряда | Колпино | ЦДЮТТ | ЦДЮТТ | Никифорова | ||
30 | Безрукова Анастасия | 2004 | без разряда | Колпино | ЦДЮТТ | ЦДЮТТ | Никифорова | ||
31 | Манн Елизавета | 2003 | 3 спортивный | Москва | Атмосфера | Атмосфера | Теплых | ||
32 | Галичанина Ульяна | 2003 | без разряда | Спб | Луч | Луч | Дольник Николай | ||
33 | Финашко Таисья | 2003 | 2 юношеский | Санкт-Петербург | Балтийский Берег | Никитин О.Я. | |||
34 | Малин Андрей | 2003 | 1 спортивный | Санкт Петербург | Неолит | Вертикальный спорт | Никитин Олег Яковлевич | ||
35 | Севостьянова Анна | 2003 | без разряда | СПб | Торбина Л.И. | ||||
36 | Климов Егор | 2004 | без разряда | Спб | Луч | Луч | Дольник Николай | ||
37 | Арнаутова Елизавета | 2003 | без разряда | Санкт-Петербург | Rock Town | SunRoks | Рузана Абдулина | ||
38 | Кинебас Василиса | 2003 | 3 юношеский | Спб | Ориентир | Ориентир | Колчанова Вера павловна | ||
39 | Димитриева Диана | 2003 | без разряда | Санкт-Петербург | Ориентир | Колчанова Вера Павловна | |||
40 | Володин Александр | 2004 | 3 юношеский | Санкт-Петербург | Ориентир | Колчанов Вера Павловна | |||
41 | Сучков Даниил | 2003 | без разряда | Санкт-петербург | Рок таун | Пять вершин | Лесовая Ксения | ||
42 | Сухарников Василий | 2004 | без разряда | Санкт-Петербург | Rock-Town | SUN ROCKS | Рузана Ад |
Санкт-Петербург, метро Пионерская, ул. Матроса Железняка, 57А